CUBE iWork 10 Pro vs CHUWI HI10 X : comparatif et différences
| Titre | CUBE iWork 10 Pro | CHUWI HI10 X | 
|---|---|---|
|   |   | |
| Antutu benchmark | 82188 | |
| Multi-touch (nombre de touches) | 10 | 10 | 
| Processeur | Intel Atom Z8350 | Intel Celeron N4100 | 
| Diagonale | 10.1 " | 10.1 " | 
| Résolution | 1920x1200 | 1920x1200 | 
| RAM | 4 Go (Gb) | 6 Go (Gb) | 
| Mémoire interne (ROM) | 64 Go (Gb) | 128 Go (Gb) | 
| Cartes mémoire | MicroSD (TF), supporte des cartes jusqu'à 128 Go (Gb) | MicroSD (TF), supporte des cartes jusqu'à 128 Go (Gb) | 
| Appareil photo principal | 2 MP | 5 MP | 
| Capteur | ||
| Appareil photo secondaire (selfie) | 2 MP | 2 MP | 
| Batterie | 6500 mAh | 3250 mAh | 
| Type réseaux | G | G | 
| Nombre de cartes SIM | ||
| WiFi | Oui | Oui | 
| Bluetooth | Oui | Oui | 
| Localisation / Navigation | ||
| Notifications Led | Non | Non | 
| Lecteur d'empreintes digitales (Fingerprint) | Non | Non | 
| Système d'exploitation | Windows 10, Android 5.1 | Windows 10 | 
| Matériaux du corps | Plastique | Métal et plastique | 
| Poids | 586 g | 522 g | 
| Taille | 261 x 168 x 9 mm | 261.8 x 167.3 x 8.8 mm | 
| Prix | Production arrétée. 
    Voir tous les modèles CUBE ici CUBE iWork 10 Pro alternatives: CUBE iPlay 7T - Comparer CUBE ALLDOCUBE KNote 5 - Comparer CUBE ALLDOCUBE Knote 8 - Comparer | 165.74€ ($191.79) Voir le produit | 
CUBE iWork 10 Pro : comparaisons associées
- Comparer CUBE iWork 10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE M5
- Comparer CUBE iWork 10 Pro vs CHUWI HI9 Air
- Comparer TECLAST X98 Plus II vs CUBE iWork 10 Pro
- Comparer CUBE ALLDOCUBE Freer X9 vs CUBE iWork 10 Pro
- Comparer CUBE iWork 10 Pro vs Xiaomi Mi Pad 4
CHUWI HI10 X : comparaisons associées
- Comparer TECLAST T30 vs CHUWI HI10 X
- Comparer CHUWI Ubook vs CHUWI HI10 X
- Comparer TECLAST T20 vs CHUWI HI10 X
- Comparer CHUWI HI10 X vs CHUWI Ubook with keyboard
- Comparer TECLAST M30 vs CHUWI HI10 X