CHUWI Hi9 Plus vs CHUWI Hi9 Pro : comparatif et différences
| Titre | CHUWI Hi9 Plus | CHUWI Hi9 Pro |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 113611 | 89334 |
| Multi-touch (nombre de touches) | 10 | 10 |
| Processeur | MediaTek Helio X27 | MediaTek MT6797 / Helio X20 |
| Diagonale | 10.8 " | 8.4 " |
| Résolution | 2560x1600 | 2560x1600 |
| RAM | 4 Go (Gb) | 3 Go (Gb) |
| Mémoire interne (ROM) | 128 Go (Gb) | 32 Go (Gb) |
| Cartes mémoire | MicroSD (TF), supporte des cartes jusqu'à 128 Go (Gb) | MicroSD (TF), supporte des cartes jusqu'à 128 Go (Gb) |
| Appareil photo principal | 8 MP | 8 MP |
| Capteur | ||
| Appareil photo secondaire (selfie) | 8 MP | 5 MP |
| Batterie | 7000 mAh | 5000 mAh |
| Type réseaux | 4 G | 4 G |
| WiFi | Oui | Oui |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Localisation / Navigation | GPS, A-GPS, GLONAS | GPS, A-GPS, GLONAS |
| Notifications Led | Non | Non |
| Lecteur d'empreintes digitales (Fingerprint) | Non | Non |
| Système d'exploitation | Android 8.0 (Oreo) | Android 8.0 (Oreo) |
| Matériaux du corps | Métal et plastique | Métal et caoutchouc |
| Poids | 500 g | 384 g |
| Taille | 266.2 x 177 x 8.1 mm | 215 x 126 x 6,7 mm |
| Prix | 177.76€ ($206.65) Voir le produit |
Production arrétée.
Voir tous les modèles CHUWI ici
CHUWI Hi9 Pro alternatives: CHUWI HI10 X - Comparer CHUWI Hi9 Plus - Comparer CHUWI Ubook with keyboard - Comparer |
CHUWI Hi9 Plus : comparaisons associées
- Comparer CUBE ALLDOCUBE M5 vs CHUWI Hi9 Plus
- Comparer CHUWI Hi9 Plus vs CHUWI HI12
- Comparer TECLAST M30 vs CHUWI Hi9 Plus
- Comparer ONDA V10 Pro vs CHUWI Hi9 Plus
- Comparer Jumper Ezpad 6 Pro vs CHUWI Hi9 Plus
CHUWI Hi9 Pro : comparaisons associées
- Comparer CUBE ALLDOCUBE M5 vs CHUWI Hi9 Pro
- Comparer CHUWI HI9 Air vs CHUWI Hi9 Pro
- Comparer CHUWI HI10 Plus vs CHUWI Hi9 Pro
- Comparer CHUWI SurBook Mini vs CHUWI Hi9 Pro
- Comparer TECLAST A10S vs CHUWI Hi9 Pro