CHUWI Hi9 Plus vs CHUWI SurBook Mini : comparatif et différences
| Titre | CHUWI Hi9 Plus | CHUWI SurBook Mini |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 113611 | |
| Multi-touch (nombre de touches) | 10 | 5 |
| Processeur | MediaTek Helio X27 | Intel Celeron N3450 |
| Diagonale | 10.8 " | 10.8 " |
| Résolution | 2560x1600 | 1920x1280 |
| RAM | 4 Go (Gb) | 4 Go (Gb) |
| Mémoire interne (ROM) | 128 Go (Gb) | 64 Go (Gb) |
| Cartes mémoire | MicroSD (TF), supporte des cartes jusqu'à 128 Go (Gb) | MicroSD (TF), supporte des cartes jusqu'à 256 Go (Gb) |
| Appareil photo principal | 8 MP | 5 MP |
| Capteur | ||
| Appareil photo secondaire (selfie) | 8 MP | 2 MP |
| Batterie | 7000 mAh | 8000 mAh |
| Type réseaux | 4 G | G |
| Nombre de cartes SIM | ||
| WiFi | Oui | Oui |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Localisation / Navigation | GPS, A-GPS, GLONAS | |
| Notifications Led | Non | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales (Fingerprint) | Non | Non |
| Système d'exploitation | Android 8.0 (Oreo) | Windows 10 |
| Matériaux du corps | Métal et plastique | Structure métallique et étui en plastique |
| Poids | 500 g | 686 g |
| Taille | 266.2 x 177 x 8.1 mm | 276,4 x 184,8 x 8,8 mm |
| Prix | 178.13€ ($206.65) Voir le produit |
Production arrétée.
Voir tous les modèles CHUWI ici
CHUWI SurBook Mini alternatives: CHUWI HI10 X - Comparer CHUWI Hi9 Plus - Comparer CHUWI Ubook with keyboard - Comparer |
CHUWI Hi9 Plus : comparaisons associées
- Comparer CUBE ALLDOCUBE M5 vs CHUWI Hi9 Plus
- Comparer CHUWI Hi9 Plus vs CHUWI HI12
- Comparer TECLAST M30 vs CHUWI Hi9 Plus
- Comparer ONDA V10 Pro vs CHUWI Hi9 Plus
- Comparer Jumper Ezpad 6 Pro vs CHUWI Hi9 Plus
CHUWI SurBook Mini : comparaisons associées
- Comparer CHUWI SurBook Mini vs VOYO VBOOK I7 Plus
- Comparer CHUWI HI10 Plus vs CHUWI SurBook Mini
- Comparer TECLAST T10 vs CHUWI SurBook Mini
- Comparer CHUWI HI10 Pro vs CHUWI SurBook Mini
- Comparer CHUWI SurBook Mini vs CHUWI Hi9 Pro