CHUWI Hi9 Plus vs CHUWI Vi7 : comparatif et différences
| Titre | CHUWI Hi9 Plus | CHUWI Vi7 |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 113611 | 26088 |
| Multi-touch (nombre de touches) | 10 | 5 |
| Processeur | MediaTek Helio X27 | Intel Atom C3230 |
| Diagonale | 10.8 " | 7 " |
| Résolution | 2560x1600 | 1024x600 |
| RAM | 4 Go (Gb) | 1 Go (Gb) |
| Mémoire interne (ROM) | 128 Go (Gb) | 8 Go (Gb) |
| Cartes mémoire | MicroSD (TF), supporte des cartes jusqu'à 128 Go (Gb) | MicroSD (TF), supporte des cartes jusqu'à 32 Go (Gb) |
| Appareil photo principal | 8 MP | 2 MP |
| Capteur | ||
| Appareil photo secondaire (selfie) | 8 MP | 0.3 MP |
| Batterie | 7000 mAh | 2500 mAh |
| Type réseaux | 4 G | 3 G |
| WiFi | Oui | Oui |
| Bluetooth | Oui | |
| Localisation / Navigation | GPS, A-GPS, GLONAS | |
| Notifications Led | Non | |
| Lecteur d'empreintes digitales (Fingerprint) | Non | |
| Système d'exploitation | Android 8.0 (Oreo) | |
| Matériaux du corps | Métal et plastique | Plastique |
| Poids | 500 g | 262 g |
| Taille | 266.2 x 177 x 8.1 mm | 189 x 108.3 x 10.6 mm |
| Prix | 178.09€ ($206.65) Voir le produit |
Production arrétée.
Voir tous les modèles CHUWI ici
CHUWI Vi7 alternatives: CHUWI Ubook with keyboard - Comparer CHUWI Hi9 Plus - Comparer CHUWI HI10 X - Comparer |
CHUWI Hi9 Plus : comparaisons associées
- Comparer CUBE ALLDOCUBE M5 vs CHUWI Hi9 Plus
- Comparer CHUWI Hi9 Plus vs CHUWI HI12
- Comparer TECLAST M30 vs CHUWI Hi9 Plus
- Comparer ONDA V10 Pro vs CHUWI Hi9 Plus
- Comparer Jumper Ezpad 6 Pro vs CHUWI Hi9 Plus
CHUWI Vi7 : comparaisons associées
- Comparer Xiaomi POCOPHONE Poco F1 vs Oppo F9
- Comparer Xiaomi Redmi Note 9 Pro vs Xiaomi Redmi 10X Pro
- Comparer Xiaomi Redmi K30 Pro vs Xiaomi Redmi 10X Pro
- Comparer Xiaomi Mi 9 Lite vs Xiaomi Redmi 10X Pro
- Comparer Xiaomi Redmi Note 9s vs Xiaomi Redmi 10X Pro