CHUWI Hi9 Plus vs ONDA V10 Pro 4/32Gb : comparatif et différences
| Titre | CHUWI Hi9 Plus | ONDA V10 Pro 4/32Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 113611 | |
| Multi-touch (nombre de touches) | 10 | 10 |
| Processeur | MediaTek Helio X27 | MediaTek MT8173 |
| Diagonale | 10.8 " | 10.1 " |
| Résolution | 2560x1600 | 2560x1600 |
| RAM | 4 Go (Gb) | 4 Go (Gb) |
| Mémoire interne (ROM) | 128 Go (Gb) | 32 Go (Gb) |
| Cartes mémoire | MicroSD (TF), supporte des cartes jusqu'à 128 Go (Gb) | MicroSD (TF), supporte des cartes jusqu'à 256 Go (Gb) |
| Appareil photo principal | 8 MP | 8 MP |
| Capteur | ||
| Appareil photo secondaire (selfie) | 8 MP | 2 MP |
| Batterie | 7000 mAh | 6600 mAh |
| Type réseaux | 4 G | G |
| WiFi | Oui | Oui |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Localisation / Navigation | GPS, A-GPS, GLONAS | |
| Notifications Led | Non | Non |
| Lecteur d'empreintes digitales (Fingerprint) | Non | Oui |
| Système d'exploitation | Android 8.0 (Oreo) | Android 6.0 |
| Matériaux du corps | Métal et plastique | Structure métallique et étui en plastique |
| Poids | 500 g | 567 g |
| Taille | 266.2 x 177 x 8.1 mm | 252 x 165 x 9.3 mm |
| Prix | 177.76€ ($206.65) Voir le produit |
Production arrétée.
Voir tous les modèles ONDA ici
ONDA V10 Pro 4/32Gb alternatives: |
CHUWI Hi9 Plus : comparaisons associées
- Comparer CUBE ALLDOCUBE M5 vs CHUWI Hi9 Plus
- Comparer CHUWI Hi9 Plus vs CHUWI HI12
- Comparer TECLAST M30 vs CHUWI Hi9 Plus
- Comparer Jumper Ezpad 6 Pro vs CHUWI Hi9 Plus
- Comparer CHUWI Hi9 Plus vs TECLAST P10S
ONDA V10 Pro 4/32Gb : comparaisons associées
- Comparer CHUWI HI10 Pro vs ONDA V10 Pro
- Comparer CUBE iPlay 10 vs ONDA V10 Pro
- Comparer ONDA V10 Pro vs CHUWI Hi9 Pro
- Comparer ONDA V10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE Freer X9
- Comparer ONDA V10 Pro vs Xiaomi Mi Pad 4