CUBE Alldocube M8 vs CHUWI Hi9 Pro : comparatif et différences
| Titre | CUBE Alldocube M8 | CHUWI Hi9 Pro | 
|---|---|---|
|   |   | |
| Antutu benchmark | 107442 | 89334 | 
| Multi-touch (nombre de touches) | 10 | 10 | 
| Processeur | MediaTek Helio X27 | MediaTek MT6797 / Helio X20 | 
| Diagonale | 8 " | 8.4 " | 
| Résolution | 1920x1200 | 2560x1600 | 
| RAM | 3 Go (Gb) | 3 Go (Gb) | 
| Mémoire interne (ROM) | 32 Go (Gb) | 32 Go (Gb) | 
| Cartes mémoire | MicroSD (TF), supporte des cartes jusqu'à 128 Go (Gb) | MicroSD (TF), supporte des cartes jusqu'à 128 Go (Gb) | 
| Appareil photo principal | 5 MP | 8 MP | 
| Capteur | ||
| Appareil photo secondaire (selfie) | 2 MP | 5 MP | 
| Batterie | 5500 mAh | 5000 mAh | 
| Type réseaux | 4 G | 4 G | 
| WiFi | Oui | Oui | 
| Bluetooth | Oui | Oui | 
| Localisation / Navigation | GPS, A-GPS, GLONAS | GPS, A-GPS, GLONAS | 
| Notifications Led | Non | Non | 
| Lecteur d'empreintes digitales (Fingerprint) | Non | Non | 
| Système d'exploitation | Android 8.0 (Oreo) | Android 8.0 (Oreo) | 
| Matériaux du corps | Plastique | Métal et caoutchouc | 
| Poids | 345 g | 384 g | 
| Taille | 215 x 122.9 x 8.48 mm | 215 x 126 x 6,7 mm | 
| Prix | 93.77€ ($108.51) Voir le produit | Production arrétée. 
    Voir tous les modèles CHUWI ici CHUWI Hi9 Pro alternatives: CHUWI HI10 X - Comparer CHUWI Ubook with keyboard - Comparer CHUWI Hi9 Plus - Comparer | 
CUBE Alldocube M8 : comparaisons associées
- Comparer CUBE ALLDOCUBE M5 vs CUBE Alldocube M8
- Comparer TECLAST A10S vs CUBE Alldocube M8
- Comparer TECLAST M20 vs CUBE Alldocube M8
- Comparer Xiaomi Mi Pad 4 vs CUBE Alldocube M8
- Comparer CUBE Alldocube M8 vs CUBE ALLDOCUBE M5X
CHUWI Hi9 Pro : comparaisons associées
- Comparer CUBE ALLDOCUBE M5 vs CHUWI Hi9 Pro
- Comparer CHUWI HI9 Air vs CHUWI Hi9 Pro
- Comparer CHUWI HI10 Plus vs CHUWI Hi9 Pro
- Comparer CHUWI SurBook Mini vs CHUWI Hi9 Pro
- Comparer TECLAST A10S vs CHUWI Hi9 Pro