CHUWI Ubook with keyboard vs CHUWI HI13 4/64Gb : comparatif et différences
Titre | CHUWI Ubook with keyboard | CHUWI HI13 4/64Gb |
---|---|---|
Antutu benchmark | ||
Multi-touch (nombre de touches) | 10 | 5 |
Processeur | Intel Celeron N4100 | Intel Celeron N3450 |
Diagonale | 11.6 " | 13.5 " |
Résolution | 1920x1080 | 3000x2000 |
RAM | 8 Go (Gb) | 4 Go (Gb) |
Mémoire interne (ROM) | 256 Go (Gb) | 64 Go (Gb) |
Cartes mémoire | MicroSD (TF), supporte des cartes jusqu'à 128 Go (Gb) | MicroSD (TF), supporte des cartes jusqu'à 128 Go (Gb) |
Appareil photo principal | 5 MP | 5 MP |
Capteur | ||
Appareil photo secondaire (selfie) | 2 MP | 2 MP |
Batterie | 3500 mAh | 10000 mAh |
Type réseaux | G | G |
Nombre de cartes SIM | ||
WiFi | Oui | Oui |
Bluetooth | Oui | Oui |
Localisation / Navigation | ||
Notifications Led | Non | Non |
Lecteur d'empreintes digitales (Fingerprint) | Non | Non |
Système d'exploitation | Windows 10 | Windows 10 |
Matériaux du corps | Métal et caoutchouc | Structure métallique et étui en plastique |
Poids | 760 g | 1080 g |
Taille | 290.4 x 179.3 x 9.0 mm | 346,5 x 229,5 x 17,6 mm |
Prix | 303.12€ ($318.30) Voir le produit |
Production arrétée.
Voir tous les modèles CHUWI ici
CHUWI HI13 4/64Gb alternatives: CHUWI Hi9 Plus - Comparer CHUWI HI10 X - Comparer CHUWI Ubook with keyboard - Comparer |
CHUWI Ubook with keyboard : comparaisons associées
- Comparer CUBE ALLDOCUBE KNote 5 vs CHUWI Ubook with keyboard
- Comparer VOYO VBOOK I7 Plus vs CHUWI Ubook with keyboard
- Comparer TECLAST X4 vs CHUWI Ubook with keyboard
- Comparer CHUWI HI10 X vs CHUWI Ubook with keyboard
- Comparer CHUWI Ubook with keyboard vs Alldocube Knote X Pro
CHUWI HI13 4/64Gb : comparaisons associées
- Comparer CHUWI HI13 vs CUBE ALLDOCUBE M5
- Comparer CHUWI HI10 Plus vs CHUWI HI13
- Comparer TECLAST X5 Pro vs CHUWI HI13
- Comparer CHUWI HI13 vs CHUWI SurBook Mini
- Comparer CHUWI HI13 vs CHUWI HI12