CUBE T10 Plus vs CUBE ALLDOCUBE Freer X9 : comparatif et différences
| Titre | CUBE T10 Plus | CUBE ALLDOCUBE Freer X9 |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 38772 | 34658 |
| Multi-touch (nombre de touches) | 10 | 10 |
| Processeur | MediaTek MT8783 | MediaTek MT8173 |
| Diagonale | 10.1 " | 8.9 " |
| Résolution | 1920x1200 | 2560x1600 |
| RAM | 3 Go (Gb) | 4 Go (Gb) |
| Mémoire interne (ROM) | 32 Go (Gb) | 64 Go (Gb) |
| Cartes mémoire | MicroSD (TF), supporte des cartes jusqu'à 128 Go (Gb) | MicroSD (TF), supporte des cartes jusqu'à 128 Go (Gb) |
| Appareil photo principal | 5 MP | 13 MP |
| Capteur | ||
| Appareil photo secondaire (selfie) | 1.3 MP | 5 MP |
| Batterie | 6500 mAh | 5500 mAh |
| Type réseaux | 4 G | G |
| Nombre de cartes SIM | ||
| WiFi | Oui | Oui |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Localisation / Navigation | GPS, A-GPS | |
| Notifications Led | Non | Non |
| Lecteur d'empreintes digitales (Fingerprint) | Oui | Non |
| Système d'exploitation | Android 6.0 | Android 6.0 |
| Matériaux du corps | Métal et plastique | Plastique |
| Poids | 530 g | 366 g |
| Taille | 240 x 167 x 8.3 mm | 227 x 144 x 6 mm |
| Prix |
Production arrétée.
Voir tous les modèles CUBE ici
CUBE T10 Plus alternatives: CUBE iPlay 7T - Comparer CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro - Comparer CUBE ALLDOCUBE M5XS - Comparer |
Production arrétée.
Voir tous les modèles CUBE ici
CUBE ALLDOCUBE Freer X9 alternatives: CUBE ALLDOCUBE M5XS - Comparer CUBE Alldocube M8 - Comparer CUBE ALLDOCUBE Knote Go - Comparer |
CUBE T10 Plus : comparaisons associées
- Comparer ONDA V10 vs CUBE T10 Plus
- Comparer CUBE T10 Plus vs CUBE Power M3
- Comparer CUBE T10 Plus vs VOYO Q101
- Comparer CUBE Free Young X5 vs CUBE T10 Plus
- Comparer CUBE T10 Plus vs Lenovo TB3-P8 8703N
CUBE ALLDOCUBE Freer X9 : comparaisons associées
- Comparer TECLAST T10 vs CUBE ALLDOCUBE Freer X9
- Comparer TECLAST 98 vs CUBE ALLDOCUBE Freer X9
- Comparer FNF Ifive Mini 4S vs CUBE ALLDOCUBE Freer X9
- Comparer CUBE ALLDOCUBE Freer X9 vs CHUWI Hi9 Pro
- Comparer CUBE ALLDOCUBE Freer X9 vs CUBE Power M3