Jumper EZpad 4s Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5 : comparatif et différences
| Titre | Jumper EZpad 4s Pro | CUBE ALLDOCUBE KNote 5 |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 83000 | |
| Multi-touch (nombre de touches) | 5 | 10 |
| Processeur | Intel Atom Z8350 | Intel Celeron N4000 |
| Diagonale | 10.6 " | 11.6 " |
| Résolution | 1920x1080 | 1920x1080 |
| RAM | 4 Go (Gb) | 4 Go (Gb) |
| Mémoire interne (ROM) | 64 Go (Gb) | 128 Go (Gb) |
| Cartes mémoire | MicroSD (TF), supporte des cartes jusqu'à 128 Go (Gb) | MicroSD (TF), supporte des cartes jusqu'à 128 Go (Gb) |
| Appareil photo principal | MP | MP |
| Capteur | ||
| Appareil photo secondaire (selfie) | 2 MP | 2 MP |
| Batterie | 6600 mAh | 4000 mAh |
| Type réseaux | G | G |
| Nombre de cartes SIM | ||
| WiFi | Oui | Oui |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Localisation / Navigation | ||
| Notifications Led | Non | Non |
| Lecteur d'empreintes digitales (Fingerprint) | Non | Non |
| Système d'exploitation | Windows 10 | Windows 10 |
| Matériaux du corps | Plastique | Métal et caoutchouc |
| Poids | 640 g | 750 g |
| Taille | 278 x 169 x 11 mm | 289 x 180 x 7 mm |
| Prix |
Production arrétée.
Voir tous les modèles Jumper ici
Jumper EZpad 4s Pro alternatives: Jumper Ezpad 6 Pro - Comparer Jumper Ezpad 6S Pro - Comparer Jumper Ezpad 7 - Comparer |
241.25€ ($278.10) Voir le produit |
Jumper EZpad 4s Pro : comparaisons associées
- Comparer Jumper EZpad 4s Pro vs ONDA V10
- Comparer Jumper EZpad 4s Pro vs CUBE ALLDOCUBE M5X
- Comparer Jumper EZpad 4s Pro vs Jumper Ezpad 6 M4
- Comparer Jumper EZpad 4s Pro vs CUBE iWork 10 Pro
- Comparer Jumper EZpad 4s Pro vs PIPO X10 Pro
CUBE ALLDOCUBE KNote 5 : comparaisons associées
- Comparer CUBE ALLDOCUBE KNote 5 vs CHUWI Ubook with keyboard
- Comparer CUBE ALLDOCUBE KNote 5 vs TECLAST X4
- Comparer TECLAST X3 Plus vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
- Comparer TECLAST Tbook 16 Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
- Comparer TECLAST TECLAST Tbook 11 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5