CUBE Alldocube Kbook vs GPD Pocket : comparatif et différences
| Titre | CUBE Alldocube Kbook | GPD Pocket |
|---|---|---|
|
|
|
| Multi-touch (nombre de touches) | 10 | |
| Processeur | Intel Core™ m3-6Y30 | Intel Atom Z8750 |
| Diagonale | 13.5 " | 7 " |
| Résolution | 3000x2000 | 1920x1200 |
| RAM | 8 Go (Gb) | 8 Go (Gb) |
| Mémoire interne (ROM) | 512 Go (Gb) | 128 Go (Gb) |
| GPU | ||
| Appareil photo secondaire (selfie) | 2 MP | MP |
| Batterie | 5000 mAh | 7000 mAh |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| USB 3.0 | 2 | 1 |
| USB 2.0 | ||
| Lecteur d'empreintes digitales (Fingerprint) | Non | |
| Système d'exploitation | Windows 10 | Windows 10 |
| Matériaux du corps | Plastique | Métal |
| Prix |
Production arrétée.
Voir tous les modèles CUBE ici
CUBE Alldocube Kbook alternatives: |
Production arrétée.
Voir tous les modèles GPD ici
GPD Pocket alternatives: |
CUBE Alldocube Kbook : comparaisons associées
- Comparer TECLAST F6 Pro vs CUBE Alldocube Kbook
- Comparer GPD Pocket 2 vs CUBE Alldocube Kbook
- Comparer Xiaomi Redmibook 14 Ryzen 5 vs CUBE Alldocube Kbook
- Comparer ThundeRobot ST Pro vs CUBE Alldocube Kbook
- Comparer Xiaomi Redmibook 14 vs CUBE Alldocube Kbook
GPD Pocket : comparaisons associées
- Comparer GPD Pocket vs Hongsamde Ultrabook
- Comparer GPD Pocket vs TECLAST F7 Plus
- Comparer GPD Pocket vs AIWO I6
- Comparer GPD Pocket vs ONE-NETBOOK One Mix 2
- Comparer GPD Pocket vs T-bao TBOOK X8S PRO New