CUBE T10 Plus vs CUBE iPlay 7T : comparatif et différences
| Titre | CUBE T10 Plus | CUBE iPlay 7T |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 38772 | 28433 |
| Multi-touch (nombre de touches) | 10 | 5 |
| Processeur | MediaTek MT8783 | UNISOC SC9832E |
| Diagonale | 10.1 " | 7 " |
| Résolution | 1920x1200 | 1280x720 |
| RAM | 3 Go (Gb) | 2 Go (Gb) |
| Mémoire interne (ROM) | 32 Go (Gb) | 16 Go (Gb) |
| Cartes mémoire | MicroSD (TF), supporte des cartes jusqu'à 128 Go (Gb) | MicroSD (TF), supporte des cartes jusqu'à 64 To (Gb) |
| Appareil photo principal | 5 MP | 2 MP |
| Capteur | ||
| Appareil photo secondaire (selfie) | 1.3 MP | 0.3 MP |
| Batterie | 6500 mAh | 2800 mAh |
| Type réseaux | 4 G | 4 G |
| WiFi | Oui | Oui |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Localisation / Navigation | GPS, A-GPS | |
| Notifications Led | Non | Non |
| Lecteur d'empreintes digitales (Fingerprint) | Oui | Non |
| Système d'exploitation | Android 6.0 | Android 9.0 |
| Matériaux du corps | Métal et plastique | Plastique |
| Poids | 530 g | 224 g |
| Taille | 240 x 167 x 8.3 mm | 190 x 98 x 9,9 mm |
| Prix |
Production arrétée.
Voir tous les modèles CUBE ici
CUBE T10 Plus alternatives: CUBE ALLDOCUBE M5XS - Comparer CUBE ALLDOCUBE KNote 5 - Comparer CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro - Comparer |
61.52€ ($70.96) Voir le produit |
CUBE T10 Plus : comparaisons associées
- Comparer ONDA V10 vs CUBE T10 Plus
- Comparer CUBE T10 Plus vs CUBE ALLDOCUBE Freer X9
- Comparer CUBE T10 Plus vs CUBE Power M3
- Comparer CUBE T10 Plus vs VOYO Q101
- Comparer CUBE Free Young X5 vs CUBE T10 Plus
CUBE iPlay 7T : comparaisons associées
- Comparer ONDA V80 vs CUBE iPlay 7T
- Comparer CUBE T8 Plus vs CUBE iPlay 7T
- Comparer CUBE WP10 vs CUBE iPlay 7T
- Comparer PIPO N7 vs CUBE iPlay 7T
- Comparer ONDA V10 Pro vs CUBE iPlay 7T