CUBE iPlay 8 Pro vs CUBE T12 : comparatif et différences
| Titre | CUBE iPlay 8 Pro | CUBE T12 |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 25411 | 20865 |
| Multi-touch (nombre de touches) | 5 | 5 |
| Processeur | MediaTek MT8321 | MediaTek MT8321 |
| Diagonale | 8 " | 10.1 " |
| Résolution | 1280x800 | 1280x800 |
| RAM | 2 Go (Gb) | 1 Go (Gb) |
| Mémoire interne (ROM) | 32 Go (Gb) | 16 Go (Gb) |
| Cartes mémoire | MicroSD (TF), supporte des cartes jusqu'à 128 Go (Gb) | MicroSD (TF), supporte des cartes jusqu'à 64 To (Gb) |
| Appareil photo principal | 2 MP | 5 MP |
| Capteur | ||
| Appareil photo secondaire (selfie) | 0.3 MP | 0.3 MP |
| Batterie | 5500 mAh | 5000 mAh |
| Type réseaux | 3 G | 3 G |
| WiFi | Oui | Oui |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Localisation / Navigation | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS |
| Notifications Led | Non | Non |
| Lecteur d'empreintes digitales (Fingerprint) | Non | Non |
| Système d'exploitation | Android 6.0 | Android 6.0 |
| Matériaux du corps | Plastique | Structure métallique et étui en plastique |
| Poids | 345 g | 555 g |
| Taille | 215 x 122.9 x 8.9 mm | 240 x 167 x 8.6 mm |
| Prix | 67.07€ ($77.36) Voir le produit |
Production arrétée.
Voir tous les modèles CUBE ici
CUBE T12 alternatives: CUBE iPlay 10 Pro - Comparer CUBE iPlay 7T - Comparer CUBE ALLDOCUBE M5X Pro - Comparer |
CUBE iPlay 8 Pro : comparaisons associées
- Comparer CHUWI HI8 Pro vs CUBE iPlay 8 Pro
- Comparer FNF Ifive Mini 4S vs CUBE iPlay 8 Pro
- Comparer TECLAST P80 Pro vs CUBE iPlay 8 Pro
- Comparer TECLAST X80 Plus vs CUBE iPlay 8 Pro
- Comparer Xiaomi MiPad2 vs CUBE iPlay 8 Pro
CUBE T12 : comparaisons associées
- Comparer CUBE T12 vs CUBE ALLDOCUBE M5X
- Comparer CUBE T12 vs TECLAST M30
- Comparer CUBE T12 vs CUBE Alldocube C5
- Comparer CUBE T12 vs TECLAST P10S
- Comparer CUBE iPlay 10 Pro vs CUBE T12