SJCAM SJ5000X vs Xiaomi Mijia Mini 4K Action Camera : comparatif et différences
Titre | SJCAM SJ5000X | Xiaomi Mijia Mini 4K Action Camera |
---|---|---|
Capteur | Sony IMX078 | Sony IMX317 |
Formats de prise de vue pris en charge | 4K @ 24fps (interpolation), 2K @ 30fps, 1080P @ 60fps, 720P @ 120fps, 480P @ 240fps | 4K @ 30fps, 2K @ 30fps, 1080P @ 60fps, 720P @ 120fps, 480P @ 240fps |
Multi-touch (nombre de touches) | ||
Cartes mémoire | MicroSD (TF), supporte des cartes jusqu'à 64 To (Gb) | MicroSD (TF), supporte des cartes jusqu'à 64 To (Gb) |
WiFi | Oui | Oui |
HDMI | Oui | Oui |
Diagonale | 2 " | 2.4 " |
Batterie | 900 mAh | 1450 mAh |
USB Type-C | ||
USB 3.0 | ||
USB 2.0 | 1 | |
Poids | 68 g | 99 g |
Taille | 61x25x43 mm | 71.5 x 42.7 x 29.5 mm |
Prix | 92.41€ ($96.74) Voir le produit |
Production arrétée.
Voir tous les modèles Xiaomi ici
Xiaomi Mijia Mini 4K Action Camera alternatives: Xiaomi Seabird 4K - Comparer Xiaomi YI 4K - Comparer |
SJCAM SJ5000X : comparaisons associées
- Comparer SJCAM SJ5000X vs SJCAM SJ6 Legend
- Comparer SJCAM SJ5000X vs Xiaomi YI Lite
- Comparer SJCAM SJ5000X vs Xiaomi YI 4K
- Comparer SJCAM SJ5000X vs Thieye T5 Edge
- Comparer SJCAM SJ5000X vs GoPro Hero CHDHA-301
Xiaomi Mijia Mini 4K Action Camera : comparaisons associées
- Comparer Xiaomi YI 4K vs Xiaomi Mijia Mini 4K Action Camera
- Comparer Xiaomi YI Lite vs Xiaomi Mijia Mini 4K Action Camera
- Comparer SJCAM SJ6 Legend vs Xiaomi Mijia Mini 4K Action Camera
- Comparer Xiaomi YI 4K Plus vs Xiaomi Mijia Mini 4K Action Camera
- Comparer Xiaomi Mijia Mini 4K Action Camera vs Thieye T5 Edge