TECLAST M30 Pro vs CUBE ALLDOCUBE M5X Pro : comparatif et différences
| Titre | TECLAST M30 Pro | CUBE ALLDOCUBE M5X Pro |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 142166 | 104511 |
| Multi-touch (nombre de touches) | 10 | 10 |
| Processeur | MediaTek Helio P60 | MediaTek Helio X27 |
| Diagonale | 10.1 " | 10.1 " |
| Résolution | 1920x1200 | 2560x1600 |
| RAM | 4 Go (Gb) | 4 Go (Gb) |
| Mémoire interne (ROM) | 128 Go (Gb) | 128 Go (Gb) |
| Cartes mémoire | MicroSD (TF), supporte des cartes jusqu'à 256 Go (Gb) | MicroSD (TF), supporte des cartes jusqu'à 64 To (Gb) |
| Appareil photo principal | 8 MP | 5 MP |
| Capteur | ||
| Appareil photo secondaire (selfie) | 5 MP | 2 MP |
| Batterie | 7500 mAh | 6500 mAh |
| Type réseaux | 4 G | 4 G |
| WiFi | Oui | Oui |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Localisation / Navigation | GPS, A-GPS | |
| Notifications Led | Non | Non |
| Lecteur d'empreintes digitales (Fingerprint) | Non | Oui |
| Système d'exploitation | Android 10.0 (Q) | Android 8.0 (Oreo) |
| Matériaux du corps | Plastique | Métal et plastique |
| Poids | 580 g | 510 g |
| Taille | 240 x 167 x 9.4 mm | 241.3 x 171.7 x 8.7 mm |
| Prix |
Production arrétée.
Voir tous les modèles TECLAST ici
TECLAST M30 Pro alternatives: TECLAST P80 Pro - Comparer TECLAST X4 - Comparer TECLAST X6 Pro - Comparer |
156.94€ ($182.85) Voir le produit |
TECLAST M30 Pro : comparaisons associées
- Comparer TECLAST M30 Pro vs TECLAST M30
- Comparer TECLAST M30 Pro vs TECLAST P20HD
- Comparer TECLAST M30 Pro vs Alldocube iPlay 30 Pro
- Comparer TECLAST T30 vs TECLAST M30 Pro
- Comparer TECLAST M30 Pro vs TECLAST P80H
CUBE ALLDOCUBE M5X Pro : comparaisons associées
- Comparer CUBE ALLDOCUBE M5 vs CUBE ALLDOCUBE M5X Pro
- Comparer CUBE ALLDOCUBE M5X Pro vs Alldocube iPlay 20
- Comparer Xiaomi Mi Pad 4 Plus vs CUBE ALLDOCUBE M5X Pro
- Comparer TECLAST X4 vs CUBE ALLDOCUBE M5X Pro
- Comparer CHUWI Hi8 Air vs CUBE ALLDOCUBE M5X Pro