TECLAST X6 Pro vs VOYO Vbook V3 16/512Gb : comparatif et différences
| Titre | TECLAST X6 Pro | VOYO Vbook V3 16/512Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | ||
| Multi-touch (nombre de touches) | 10 | 5 |
| Processeur | Intel Kaby Lake Core M3-7Y30 | Intel i7 6500U |
| Diagonale | 12.6 " | 13.3 " |
| Résolution | 2880x1920 | 1920x1080 |
| RAM | 8 Go (Gb) | 16 Go (Gb) |
| Mémoire interne (ROM) | 256 Go (Gb) | 512 Go (Gb) |
| Cartes mémoire | MicroSD (TF), supporte des cartes jusqu'à 128 Go (Gb) | |
| Appareil photo principal | 5 MP | MP |
| Capteur | ||
| Appareil photo secondaire (selfie) | 2 MP | 2 MP |
| Batterie | 5000 mAh | 12000 mAh |
| Type réseaux | G | G |
| Nombre de cartes SIM | ||
| WiFi | Oui | Oui |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Localisation / Navigation | ||
| Notifications Led | Non | Non |
| Lecteur d'empreintes digitales (Fingerprint) | Non | Oui |
| Système d'exploitation | Windows 10 | Windows 10 |
| Matériaux du corps | Métal | Métal et plastique |
| Poids | 860 g | 1750 g |
| Taille | 300 x 210 x 9 mm | 330 x 220 x 16 mm |
| Prix | 476.66€ ($551.47) Voir le produit |
Production arrétée.
Voir tous les modèles VOYO ici
VOYO Vbook V3 16/512Gb alternatives: |
TECLAST X6 Pro : comparaisons associées
- Comparer CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs TECLAST X6 Pro
- Comparer VOYO VBOOK I7 Plus vs TECLAST X6 Pro
- Comparer CHUWI CoreBook vs TECLAST X6 Pro
- Comparer TECLAST X6 Pro vs CHUWI Ubook
- Comparer TECLAST X6 Pro vs TECLAST X4