Alldocube X Neo : les caractéristiques techniques
 
            
            
            
    Alldocube X Neo Fiche technique
Caractéristiques
| Système d'exploitation (OS) | Android 9.0 | 
| Geekbench Benchmark | (Multi-Core) - Comparez avec les autres modèles ici | 
| Nom du produit | X Neo | 
| Performance | antutu benchmark ranking ~140277 . - Comparez avec les autres modèles ici | 
Ecran
| Résolution d'écran | 2560x1600 - Plus de modèles avec 2560x1600 à voir ici | 
| Protection | Gorilla glass | 
| Type d’écran | AMOLED | 
| Multipoints (multitouch) capacitif | 10 | 
| Taille du cadre | 7 mm | 
| Ratio écran / corps | 77 % | 
| Luminance | 500 cd/m² | 
| Taille écran | 10.5 pouces | 
Processeur (CPU)
| Architecture CPU | 4x 2.2GHz Cortex-A73 + 4x 1.84GHz Cortex-A53 | 
| Fabricant | Qualcomm | 
| Nom du produit | Snapdragon 660 - Plus de modèles avec Snapdragon 660 à voir ici | 
| Date de sortie | 05/09/2017 | 
| Nombre de cœurs | 8 | 
| Fréquence processeur | 2.2 GHz | 
| Les bits du processeur | 64 bit | 
| Finesse de gravure | 14 nm | 
| Mémoire | 8 GB | 
| GPU | Adreno 512 | 
| Fréquence du processeur graphique (GPU) | 850 Mhz | 
| Noyaux de processeur graphique (GPU) | 1 | 
| TDP | 9 W | 
| Features | Snapdragon X12 | 
| Upload Speed | 150 Mbit/s | 
Mémoire
| Mémoire RAM | 4 GB - Plus de modèles avec 4 Go (Gb) de RAM à voir ici | 
| Capacité de stockage (ROM) | 64 GB | 
| Carte mémoire | MicroSD (TF), supporte des cartes jusqu'à 256 Go (Gb) | 
Appareil photo
| Capteur photo | |
| Résolution arrière | 8 MP - Plus de modèles avec 8 MP à voir ici | 
| Flash arrière | Non | 
| Capteur photo avant | |
| Résolution avant | 5 MP | 
| Flash à l'avant | Non | 
Communication
| Fréquences | 2G (GSM): 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 3G (WCDMA): 850 / 900 / 2100 MHz 4G (FDD-LTE): B1(2100) / B3(1800) / B7(2600) | 
| Réseaux | 4G | 
| Format carte SIM | nanoSIM + nanoSIM | 
Réseaux sans fil
| Wi-Fi | Oui | 
| Bluetooth | Oui | 
Géolocalisation
| Prise en charge du système | GPS, A-GPS, GLONAS | 
Batterie
| Capacite de la batterie | 7700 mAh | 
| Type de batterie | Non amovible | 
| Charge rapide | Oui | 
| Autonomie de batterie | 5-6 jours | 
| Temps de fonctionnement en mode normal | 2-3 jours | 
| Temps de fonctionnement à usage constant | 8-9 heures | 
Capteurs
| Notifications Led | Non | 
| Capteur d’empreintes digitales | Non | 
| Détecteur de proximité | Non | 
| Capteur de luminosité ambiante | Oui | 
| Gyroscope | Oui | 
| Accéléromètre | Oui | 
| Boussole | Non | 
| Baromètre | Non | 
| Port infrarouge | Oui | 
Audio
| Puce audio | Intégré | 
| Haut-parleurs intégrés | Oui | 
| Microphone | Oui | 
| Prise casque | Oui | 
Design
| Dimensions | 241.3 x 171.1 x 8.9 mm | 
| Poids | 510 g | 
| Matériaux du corps | Structure métallique et étui en plastique | 
Langues prises en charge
| Langues | Français, anglais, espagnol, portugais, italien, allemand, danois, chinois simplifié, chinois traditionnel, etc. - Pour obtenir une liste complète des langues prises en charge, cliquez ici |