Apple iPad Air 2022 : les caractéristiques techniques
Apple iPad Air 2022 Fiche technique
Caractéristiques
| Système d'exploitation (OS) | iOS |
| Geekbench Benchmark | (Multi-Core) - Comparez avec les autres modèles ici |
| Nom du produit | iPad Air 2022 |
| Performance | antutu benchmark ranking ~1128448 . - Comparez avec les autres modèles ici |
Ecran
| Résolution d'écran | 2360x1640 - Plus de modèles avec 2360x1640 à voir ici |
| Protection | Glass |
| Type d’écran | OGS |
| Multipoints (multitouch) capacitif | 10 |
| Taille du cadre | 6 mm |
| Ratio écran / corps | 81 % |
| Taille écran | 10.9 pouces |
Processeur (CPU)
| Architecture CPU | 4x Icestorm 3.2 GHz + 4x Firestorm 2.0 GHz |
| Fabricant | Apple |
| Nom du produit | M1 - Plus de modèles avec M1 à voir ici |
| Date de sortie | 11/20/2020 |
| Nombre de cœurs | 8 |
| Fréquence processeur | 3.2 GHz |
| Les bits du processeur | 64 bit |
| Finesse de gravure | 5 nm |
| Mémoire | 16 GB |
| GPU | Apple M1 GPU |
| Fréquence du processeur graphique (GPU) | 1278 Mhz |
| Noyaux de processeur graphique (GPU) | 64 |
| TDP | 14 W |
| Features | Apple modem |
| Upload Speed | 200 Mbit/s |
Mémoire
| Mémoire RAM | 8 GB - Plus de modèles avec 8 Go (Gb) de RAM à voir ici |
| Capacité de stockage (ROM) | 64 GB |
| Carte mémoire | Non |
Appareil photo
| Capteur photo | |
| Résolution arrière | 12 MP - Plus de modèles avec 12 MP à voir ici |
| Flash arrière | Non |
| Capteur photo avant | |
| Résolution avant | 12 MP |
| Flash à l'avant | Non |
Réseaux sans fil
| Wi-Fi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
Batterie
| Capacite de la batterie | 7600 mAh |
| Type de batterie | Non amovible |
| Charge rapide | Oui |
| Autonomie de batterie | 6-7 jours |
| Temps de fonctionnement en mode normal | 2-3 jours |
| Temps de fonctionnement à usage constant | 8-9 heures |
Capteurs
| Notifications Led | Non |
| Capteur d’empreintes digitales | Oui |
| Détecteur de proximité | Oui |
| Capteur de luminosité ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Boussole | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Port infrarouge | Non |
Audio
| Puce audio | Intégré |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Microphone | Oui |
| Prise casque | Oui |
Design
| Dimensions | 247.6 X 178.5 X 6.1 mm |
| Poids | 460 g |
| Matériaux du corps | Métal |
Langues prises en charge
| Langues | Français, anglais, espagnol, portugais, italien, allemand, danois, chinois simplifié, chinois traditionnel, etc. - Pour obtenir une liste complète des langues prises en charge, cliquez ici |