Apple iPad Pro 12.9 2020 6/256GB WiFi : les caractéristiques techniques
6/256GB WiFi
| 6/1024GB WiFi
| 6/128GB Wi-Fi + Cellular
| 6/128GB WiFi
| 6/1024GB Wi-Fi+Cellular
| 6/512GB Wi-Fi+Cellular
| 6/256GB Wi-Fi+Cellular
| 6/512GB WiFi
880.42€
($1023.50)
($1023.50)
Disponible à 1229.00€ ($1428.74) chez Amazon
Découvrir l'offre
Apple iPad Pro 12.9 2020 6/256GB WiFi pas cher : où en acheter au meilleur prix?
| Boutiques | Prix | Voir le produit |
|---|---|---|
|
Apple iPad Pro 12.9 2020 6/256GB WiFi pas cher : où en acheter au meilleur prix?: Amazon |
1229.00€ ($1428.74) | Découvrir l'offre |
| Amazon | 885.15€ ($1029.00) | Découvrir l'offre |
| Amazon | 1104.00€ ($1283.42) | Découvrir l'offre |
| Amazon | 1175.69€ ($1366.76) | Découvrir l'offre |
| Amazon | 1177.48€ ($1368.84) | Découvrir l'offre |
| Amazon | 1209.00€ ($1405.49) | Découvrir l'offre |
| Amazon | Trouver sur Amazon | Découvrir l'offre |
Apple iPad Pro 12.9 2020 6/256GB WiFi Fiche technique
Caractéristiques
| Système d'exploitation (OS) | iOS |
| Geekbench Benchmark | (Multi-Core) - Comparez avec les autres modèles ici |
| Nom du produit | iPad Pro 12.9 2020 |
| Performance | antutu benchmark ranking ~604288 . - Comparez avec les autres modèles ici |
Ecran
| Résolution d'écran | 2732x2048 - Plus de modèles avec 2732x2048 à voir ici |
| Protection | Glass |
| Type d’écran | OGS |
| Multipoints (multitouch) capacitif | 10 |
| Taille du cadre | 4 mm |
| Ratio écran / corps | 85 % |
| Taille écran | 12.9 pouces |
Processeur (CPU)
| Architecture CPU | 2× high performance Vortex 2.49GHz + 4× high efficiency Tempest 2.38GHz |
| Fabricant | Apple |
| Nom du produit | A12Z Bionic - Plus de modèles avec A12Z Bionic à voir ici |
| Date de sortie | 10/10/2018 |
| Nombre de cœurs | 6 |
| Fréquence processeur | 2.49 GHz |
| Les bits du processeur | 64 bit |
| Finesse de gravure | 7 nm |
| Mémoire | 12 GB |
| GPU | Apple 5core graphics processing unit + M12 motion |
| Fréquence du processeur graphique (GPU) | 1000 Mhz |
| Noyaux de processeur graphique (GPU) | 5 |
| TDP | 15 W |
| Features | Apple modem |
| Upload Speed | 350 Mbit/s |
Mémoire
| Mémoire RAM | 6 GB - Plus de modèles avec 6 Go (Gb) de RAM à voir ici |
| Capacité de stockage (ROM) | 256 GB |
| Carte mémoire | Non |
Appareil photo
| Capteur photo | |
| Résolution arrière | 12 MP - Plus de modèles avec 12 MP à voir ici |
| Flash arrière | Non |
| Capteur photo avant | |
| Résolution avant | 7 MP |
| Flash à l'avant | Non |
Réseaux sans fil
| Wi-Fi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
Batterie
| Capacite de la batterie | 9720 mAh |
| Type de batterie | Non amovible |
| Charge rapide | Oui |
| Autonomie de batterie | 6-7 jours |
| Temps de fonctionnement en mode normal | 2-3 jours |
| Temps de fonctionnement à usage constant | 8-9 heures |
Capteurs
| Notifications Led | Non |
| Capteur d’empreintes digitales | Non |
| Détecteur de proximité | Oui |
| Capteur de luminosité ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Boussole | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Port infrarouge | Non |
Audio
| Puce audio | Intégré |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Microphone | Oui |
| Prise casque | Oui |
Design
| Dimensions | 280.6 X 214.9 X 5.9 mm |
| Poids | 643 g |
| Matériaux du corps | Métal |
Langues prises en charge
| Langues | Français, anglais, espagnol, portugais, italien, allemand, danois, chinois simplifié, chinois traditionnel, etc. - Pour obtenir une liste complète des langues prises en charge, cliquez ici |