CHUWI HI13 4/64Gb : les caractéristiques techniques
 
            
            
            
    CHUWI HI13 4/64Gb Fiche technique
Caractéristiques
| Système d'exploitation (OS) | Windows 10 | 
| Nom du produit | HI13 | 
| Performance | antutu benchmark ranking ~ . - Comparez avec les autres modèles ici | 
Ecran
| Résolution d'écran | 3000x2000 - Plus de modèles avec 3000x2000 à voir ici | 
| Protection | Glass | 
| Type d’écran | IPS | 
| Multipoints (multitouch) capacitif | 5 | 
| Taille du cadre | 20 mm | 
| Luminance | 480 cd/m² | 
| Taille écran | 13.5 pouces | 
Processeur (CPU)
| Fabricant | Intel | 
| Nom du produit | Celeron N3450 - Plus de modèles avec Celeron N3450 à voir ici | 
| Nombre de cœurs | 4 | 
| Fréquence processeur | 2.2 GHz | 
| Les bits du processeur | 64 bit | 
| Finesse de gravure | 14 nm | 
| Mémoire | 0 GB | 
| GPU | HD Graphics 500 | 
| Fréquence du processeur graphique (GPU) | 650 Mhz | 
| Noyaux de processeur graphique (GPU) | 12 | 
| TDP | 0 W | 
| Upload Speed | 0 Mbit/s | 
Mémoire
| Mémoire RAM | 4 GB - Plus de modèles avec 4 Go (Gb) de RAM à voir ici | 
| Capacité de stockage (ROM) | 64 GB | 
| Carte mémoire | MicroSD (TF), supporte des cartes jusqu'à 128 Go (Gb) | 
Appareil photo
| Capteur photo | |
| Résolution arrière | 5 MP - Plus de modèles avec 5 MP à voir ici | 
| Flash arrière | Non | 
| Capteur photo avant | |
| Résolution avant | 2 MP | 
| Flash à l'avant | Non | 
Réseaux sans fil
| Wi-Fi | Oui | 
| Bluetooth | Oui | 
Batterie
| Capacite de la batterie | 10000 mAh | 
| Type de batterie | Non amovible | 
| Charge rapide | Oui | 
| Autonomie de batterie | 5-6 jours | 
| Temps de fonctionnement en mode normal | 1,5-2 jours | 
| Temps de fonctionnement à usage constant | 5-6 heures | 
Capteurs
| Notifications Led | Non | 
| Capteur d’empreintes digitales | Non | 
| Détecteur de proximité | Non | 
| Capteur de luminosité ambiante | Non | 
| Gyroscope | Non | 
| Accéléromètre | Oui | 
| Boussole | Non | 
| Baromètre | Non | 
| Port infrarouge | Non | 
Audio
| Puce audio | Intégré | 
| Haut-parleurs intégrés | Oui | 
| Microphone | Oui | 
| Prise casque | Oui | 
Design
| Dimensions | 346,5 x 229,5 x 17,6 mm | 
| Poids | 1080 g | 
| Matériaux du corps | Structure métallique et étui en plastique | 
Langues prises en charge
| Langues | Français, anglais, espagnol, portugais, italien, allemand, danois, chinois simplifié, chinois traditionnel, etc. - Pour obtenir une liste complète des langues prises en charge, cliquez ici |