CUBE ALLDOCUBE Freer X9 : les caractéristiques techniques
CUBE ALLDOCUBE Freer X9 Fiche technique
Caractéristiques
| Système d'exploitation (OS) | Android 6.0 |
| Geekbench Benchmark | (Multi-Core) - Comparez avec les autres modèles ici |
| Nom du produit | ALLDOCUBE Freer X9 |
| Performance | antutu benchmark ranking ~34658 . - Comparez avec les autres modèles ici |
Ecran
| Résolution d'écran | 2560x1600 - Plus de modèles avec 2560x1600 à voir ici |
| Protection | Glass |
| Type d’écran | IPS |
| Multipoints (multitouch) capacitif | 10 |
| Taille du cadre | 12.1 mm |
| Luminance | 500 cd/m² |
| Taille écran | 8.9 pouces |
Processeur (CPU)
| Architecture CPU | 2 x ARM Cortex-A53 1.6 GHz + 2 x ARM Cortex-A72 2 GHz |
| Fabricant | MediaTek |
| Nom du produit | MT8173 - Plus de modèles avec MT8173 à voir ici |
| Date de sortie | 03/01/2015 |
| Nombre de cœurs | 4 |
| Fréquence processeur | 2 GHz |
| Les bits du processeur | 64 bit |
| Finesse de gravure | 28 nm |
| Mémoire | 4 GB |
| GPU | PowerVR GX6250 |
| Fréquence du processeur graphique (GPU) | 700 Mhz |
| Noyaux de processeur graphique (GPU) | 64 |
| TDP | 10 W |
| Upload Speed | 0 Mbit/s |
Mémoire
| Mémoire RAM | 4 GB - Plus de modèles avec 4 Go (Gb) de RAM à voir ici |
| Capacité de stockage (ROM) | 64 GB |
| Carte mémoire | MicroSD (TF), supporte des cartes jusqu'à 128 Go (Gb) |
Appareil photo
| Capteur photo | |
| Résolution arrière | 13 MP - Plus de modèles avec 13 MP à voir ici |
| Flash arrière | Non |
| Capteur photo avant | |
| Résolution avant | 5 MP |
| Flash à l'avant | Non |
Réseaux sans fil
| Wi-Fi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
Batterie
| Capacite de la batterie | 5500 mAh |
| Type de batterie | Non amovible |
| Charge rapide | Non |
| Autonomie de batterie | 4-5 jours |
| Temps de fonctionnement en mode normal | 1,5-2 jours |
| Temps de fonctionnement à usage constant | 6-7 heures |
Capteurs
| Notifications Led | Non |
| Capteur d’empreintes digitales | Non |
| Détecteur de proximité | Non |
| Capteur de luminosité ambiante | Non |
| Gyroscope | Non |
| Accéléromètre | Oui |
| Boussole | Non |
| Baromètre | Non |
| Port infrarouge | Non |
Audio
| Puce audio | Intégré |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Microphone | Oui |
| Prise casque | Oui |
Design
| Dimensions | 227 x 144 x 6 mm |
| Poids | 366 g |
| Matériaux du corps | Plastique |
Langues prises en charge
| Langues | Français, anglais, espagnol, portugais, italien, allemand, danois, chinois simplifié, chinois traditionnel, etc. - Pour obtenir une liste complète des langues prises en charge, cliquez ici |