CUBE ALLDOCUBE KNote 5 : les caractéristiques techniques
CUBE ALLDOCUBE KNote 5 pas cher : où en acheter au meilleur prix?
| Boutiques | Prix | Voir le produit |
|---|---|---|
|
CUBE ALLDOCUBE KNote 5 pas cher : où en acheter au meilleur prix?: Geekbuying |
249.45€ ($289.99) | Découvrir l'offre |
| Amazon | Trouver sur Amazon | Découvrir l'offre |
CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Fiche technique
Caractéristiques
| Système d'exploitation (OS) | Windows 10 |
| Nom du produit | ALLDOCUBE KNote 5 |
| Performance | antutu benchmark ranking ~ . - Comparez avec les autres modèles ici |
Ecran
| Résolution d'écran | 1920x1080 - Plus de modèles avec 1920x1080 à voir ici |
| Protection | Glass |
| Type d’écran | IPS |
| Multipoints (multitouch) capacitif | 10 |
| Taille du cadre | 15.7 mm |
| Ratio écran / corps | 71.7 % |
| Luminance | 450 cd/m² |
| Taille écran | 11.6 pouces |
Processeur (CPU)
| Fabricant | Intel |
| Nom du produit | Celeron N4000 - Plus de modèles avec Celeron N4000 à voir ici |
| Nombre de cœurs | 2 |
| Fréquence processeur | 2.6 GHz |
| Les bits du processeur | 64 bit |
| Finesse de gravure | 14 nm |
| Mémoire | 0 GB |
| GPU | Intel UHD Graphics 600 |
| Fréquence du processeur graphique (GPU) | 650 Mhz |
| Noyaux de processeur graphique (GPU) | 12 |
| TDP | 0 W |
| Upload Speed | 0 Mbit/s |
Mémoire
| Mémoire RAM | 4 GB - Plus de modèles avec 4 Go (Gb) de RAM à voir ici |
| Capacité de stockage (ROM) | 128 GB |
| Carte mémoire | MicroSD (TF), supporte des cartes jusqu'à 128 Go (Gb) |
Appareil photo
| Capteur photo avant | |
| Résolution avant | 2 MP |
| Flash à l'avant | Non |
Réseaux sans fil
| Wi-Fi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
Batterie
| Capacite de la batterie | 4000 mAh |
| Type de batterie | Non amovible |
| Charge rapide | Non |
| Autonomie de batterie | 4-5 jours |
| Temps de fonctionnement en mode normal | 1,5-2 jours |
| Temps de fonctionnement à usage constant | 5-6 heures |
Capteurs
| Notifications Led | Non |
| Capteur d’empreintes digitales | Non |
| Détecteur de proximité | Non |
| Capteur de luminosité ambiante | Non |
| Gyroscope | Non |
| Accéléromètre | Oui |
| Boussole | Non |
| Baromètre | Non |
| Port infrarouge | Non |
Audio
| Puce audio | Intégré |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Microphone | Oui |
| Prise casque | Oui |
Design
| Dimensions | 289 x 180 x 7 mm |
| Poids | 750 g |
| Matériaux du corps | Métal et caoutchouc |
Langues prises en charge
| Langues | Français, anglais, espagnol, portugais, italien, allemand, danois, chinois simplifié, chinois traditionnel, etc. - Pour obtenir une liste complète des langues prises en charge, cliquez ici |