Hotwav R5 : les caractéristiques techniques
129.68€
($151.16)
($151.16)
Disponible à 129.68€ ($151.16) chez Aliexpress / Hotwav Official Store
Découvrir l'offre
Hotwav R5 pas cher : où en acheter au meilleur prix?
| Boutiques | Prix | Voir le produit |
|---|---|---|
|
Hotwav R5 pas cher : où en acheter au meilleur prix?: Aliexpress / Hotwav Official Store |
129.68€ ($151.16) | Découvrir l'offre |
| Amazon IT | 215.85€ ($251.61) | Découvrir l'offre |
| Amazon FR | 216.50€ ($252.37) | Découvrir l'offre |
| Amazon | Trouver sur Amazon | Découvrir l'offre |
Hotwav R5 Fiche technique
Caractéristiques
| Système d'exploitation (OS) | Android 12 |
| Geekbench Benchmark | (Multi-Core) - Comparez avec les autres modèles ici |
| Nom du produit | R5 |
| Performance | antutu benchmark ranking ~101277 . - Comparez avec les autres modèles ici |
Ecran
| Résolution d'écran | 1280x800 - Plus de modèles avec 1280x800 à voir ici |
| Protection | Glass |
| Type d’écran | IPS |
| Multipoints (multitouch) capacitif | 10 |
| Taille du cadre | 8.5 mm |
| Ratio écran / corps | 70 % |
| Luminance | 500 cd/m² |
| Taille écran | 10.1 pouces |
Processeur (CPU)
| Architecture CPU | 4 x Cortex-A53 CPU 2GHz + 4 x Cortex-A53 CPU 1.5GHz |
| Fabricant | MediaTek |
| Nom du produit | Helio P22 - Plus de modèles avec Helio P22 à voir ici |
| Date de sortie | 5/22/2018 |
| Nombre de cœurs | 8 |
| Fréquence processeur | 2 GHz |
| Les bits du processeur | 64 bit |
| Finesse de gravure | 12 nm |
| Mémoire | 6 GB |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| Fréquence du processeur graphique (GPU) | 650 Mhz |
| Noyaux de processeur graphique (GPU) | 2 |
| TDP | 5 W |
| Features | MediaTek modem |
| Upload Speed | 50 Mbit/s |
Mémoire
| Mémoire RAM | 4 GB - Plus de modèles avec 4 Go (Gb) de RAM à voir ici |
| Capacité de stockage (ROM) | 64 GB |
| Carte mémoire | MicroSD (TF), supporte des cartes jusqu'à 256 Go (Gb) |
Appareil photo
| Capteur photo | |
| Résolution arrière | 16 MP - Plus de modèles avec 16 MP à voir ici |
| Flash arrière | Non |
| Capteur photo avant | |
| Résolution avant | 16 MP |
| Flash à l'avant | Non |
Communication
| Fréquences | 2G (GSM): 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 3G (WCDMA): 850 / 900 / 2100 MHz 4G (FDD-LTE): B1(2100) / B3(1800) / B7(2600) |
| Réseaux | 4G |
| Format carte SIM | nanoSIM + nanoSIM ou microSD (TF) |
Réseaux sans fil
| Wi-Fi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
Géolocalisation
| Prise en charge du système | GPS, A-GPS, GLONAS |
Batterie
| Capacite de la batterie | 15600 mAh |
| Type de batterie | Non amovible |
| Charge rapide | Non |
| Autonomie de batterie | 8-9 jours |
| Temps de fonctionnement en mode normal | 1,5-2 jours |
| Temps de fonctionnement à usage constant | 14-15 heures |
| Autonomie en communication | 30 heures |
Capteurs
| Notifications Led | Non |
| Capteur d’empreintes digitales | Non |
| Détecteur de proximité | Non |
| Capteur de luminosité ambiante | Non |
| Gyroscope | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Boussole | Non |
| Baromètre | Non |
| Port infrarouge | Non |
Audio
| Puce audio | Intégré |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Microphone | Oui |
| Prise casque | Oui |
Design
| Dimensions | 252.5 x 168.5 x 15.5 mm |
| Poids | 960 g |
| Matériaux du corps | Plastiques et caoutchouc |
Langues prises en charge
| Langues | Français, anglais, espagnol, portugais, italien, allemand, danois, chinois simplifié, chinois traditionnel, etc. - Pour obtenir une liste complète des langues prises en charge, cliquez ici |