Hotwav R7 : les caractéristiques techniques
117.91€
($135.99)
($135.99)
Disponible à 117.91€ ($135.99) chez Aliexpress / Hotwav Official Store
Découvrir l'offre
Hotwav R7 pas cher : où en acheter au meilleur prix?
| Boutiques | Prix | Voir le produit |
|---|---|---|
|
Hotwav R7 pas cher : où en acheter au meilleur prix?: Aliexpress / Hotwav Official Store |
117.91€ ($135.99) | Découvrir l'offre |
| Amazon | Trouver sur Amazon | Découvrir l'offre |
Hotwav R7 Fiche technique
Caractéristiques
| Système d'exploitation (OS) | Android 13 |
| Geekbench Benchmark | (Multi-Core) - Comparez avec les autres modèles ici |
| Nom du produit | R7 |
| Performance | antutu benchmark ranking ~229856 . - Comparez avec les autres modèles ici |
Ecran
| Résolution d'écran | 1280x800 - Plus de modèles avec 1280x800 à voir ici |
| Protection | Glass |
| Type d’écran | IPS |
| Multipoints (multitouch) capacitif | 10 |
| Taille du cadre | 8.5 mm |
| Ratio écran / corps | 69 % |
| Luminance | 500 cd/m² |
| Taille écran | 10.1 pouces |
Processeur (CPU)
| Architecture CPU | 2 x Cortex-A75 1.6GHz + 6 x Cortex-A55 1.6GHz |
| Fabricant | UNISOC |
| Nom du produit | Tiger T606 - Plus de modèles avec Tiger T606 à voir ici |
| Date de sortie | 9/10/2021 |
| Nombre de cœurs | 8 |
| Fréquence processeur | 1.6 GHz |
| Les bits du processeur | 64 bit |
| Finesse de gravure | 12 nm |
| Mémoire | 8 GB |
| GPU | Mali-G57MP |
| Fréquence du processeur graphique (GPU) | 650 Mhz |
| Noyaux de processeur graphique (GPU) | 1 |
| TDP | 10 W |
| Features | UNISOC modem |
| Upload Speed | 150 Mbit/s |
Mémoire
| Mémoire RAM | 6 GB - Plus de modèles avec 6 Go (Gb) de RAM à voir ici |
| Capacité de stockage (ROM) | 256 GB |
| Carte mémoire | MicroSD (TF), supporte des cartes jusqu'à 256 Go (Gb) |
Appareil photo
| Capteur photo | |
| Résolution arrière | 16 MP - Plus de modèles avec 16 MP à voir ici |
| Flash arrière | Non |
| Capteur photo avant | |
| Résolution avant | 16 MP |
| Flash à l'avant | Non |
Communication
| Fréquences | 2G (GSM): 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 3G (WCDMA): 850 / 900 / 2100 MHz 4G (FDD-LTE): B1(2100) / B3(1800) / B7(2600) |
| Réseaux | 4G |
| Format carte SIM | nanoSIM + nanoSIM ou microSD (TF) |
Réseaux sans fil
| Wi-Fi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
Géolocalisation
| Prise en charge du système | GPS, A-GPS, GLONAS |
Batterie
| Capacite de la batterie | 15600 mAh |
| Type de batterie | Non amovible |
| Charge rapide | Non |
| Autonomie de batterie | 8-9 jours |
| Temps de fonctionnement en mode normal | 1,5-2 jours |
| Temps de fonctionnement à usage constant | 14-15 heures |
| Autonomie en communication | 30 heures |
Capteurs
| Notifications Led | Non |
| Capteur d’empreintes digitales | Non |
| Détecteur de proximité | Non |
| Capteur de luminosité ambiante | Non |
| Gyroscope | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Boussole | Non |
| Baromètre | Non |
| Port infrarouge | Non |
Audio
| Puce audio | Intégré |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Microphone | Oui |
| Prise casque | Oui |
Design
| Dimensions | 252,5 x 168,5 x 15,5 mm |
| Poids | 960 g |
| Matériaux du corps | Plastiques et caoutchouc |
Langues prises en charge
| Langues | Français, anglais, espagnol, portugais, italien, allemand, danois, chinois simplifié, chinois traditionnel, etc. - Pour obtenir une liste complète des langues prises en charge, cliquez ici |