Huawei MatePad T10 2/16GB WiFi : les caractéristiques techniques
Huawei MatePad T10 2/16GB WiFi pas cher : où en acheter au meilleur prix?
| Boutiques | Prix | Voir le produit |
|---|---|---|
|
Huawei MatePad T10 2/16GB WiFi pas cher : où en acheter au meilleur prix?: Amazon |
124.74€ ($144.69) | Découvrir l'offre |
| Amazon | 159.90€ ($185.47) | Découvrir l'offre |
| Amazon | Trouver sur Amazon | Découvrir l'offre |
Huawei MatePad T10 2/16GB WiFi Fiche technique
Caractéristiques
| Système d'exploitation (OS) | Android 10.0 (Q) |
| Geekbench Benchmark | (Multi-Core) - Comparez avec les autres modèles ici |
| Nom du produit | MatePad T10 |
| Performance | antutu benchmark ranking ~143166 . - Comparez avec les autres modèles ici |
Ecran
| Résolution d'écran | 1280x800 - Plus de modèles avec 1280x800 à voir ici |
| Protection | Glass |
| Type d’écran | OGS |
| Multipoints (multitouch) capacitif | 10 |
| Taille du cadre | 6.5 mm |
| Ratio écran / corps | 73 % |
| Taille écran | 9.7 pouces |
Processeur (CPU)
| Architecture CPU | 4 x 2.2 GHz ARM Cortex-A73 + 4 x 1.7 GHz ARM Cortex-A53 |
| Fabricant | Huawei HiSilicon |
| Nom du produit | Kirin 710 - Plus de modèles avec Kirin 710 à voir ici |
| Date de sortie | 7/19/2018 |
| Nombre de cœurs | 8 |
| Fréquence processeur | 2.2 GHz |
| Les bits du processeur | 64 bit |
| Finesse de gravure | 12 nm |
| Mémoire | 6 GB |
| GPU | Mali-G51 MP |
| Fréquence du processeur graphique (GPU) | 650 Mhz |
| Noyaux de processeur graphique (GPU) | 4 |
| TDP | 5 W |
| Features | Huawei HiSilicon modem |
| Upload Speed | 150 Mbit/s |
Mémoire
| Mémoire RAM | 2 GB - Plus de modèles avec 2 Go (Gb) de RAM à voir ici |
| Capacité de stockage (ROM) | 32 GB |
| Carte mémoire | MicroSD (TF), supporte des cartes jusqu'à 256 Go (Gb) |
Appareil photo
| Capteur photo | |
| Résolution arrière | 5 MP - Plus de modèles avec 5 MP à voir ici |
| Flash arrière | Non |
| Capteur photo avant | |
| Résolution avant | 2 MP |
Réseaux sans fil
| Wi-Fi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
Géolocalisation
| Prise en charge du système | GPS, A-GPS, GLONAS |
Batterie
| Capacite de la batterie | 5100 mAh |
| Type de batterie | Non amovible |
| Charge rapide | Oui |
| Autonomie de batterie | 5-6 jours |
| Temps de fonctionnement en mode normal | 2-3 jours |
| Temps de fonctionnement à usage constant | 6-7 heures |
Capteurs
| Notifications Led | Non |
| Capteur d’empreintes digitales | Non |
| Détecteur de proximité | Oui |
| Capteur de luminosité ambiante | Oui |
| Gyroscope | Non |
| Accéléromètre | Oui |
| Boussole | Non |
| Baromètre | Non |
| Port infrarouge | Non |
Audio
| Puce audio | Intégré |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Microphone | Oui |
| Prise casque | Oui |
Design
| Dimensions | 240.2 X 159.0 X 7.5 mm |
| Poids | 460 g |
| Matériaux du corps | Métal |
Langues prises en charge
| Langues | Français, anglais, espagnol, portugais, italien, allemand, danois, chinois simplifié, chinois traditionnel, etc. - Pour obtenir une liste complète des langues prises en charge, cliquez ici |