Huawei MatePad T5 LTE 3/32GB : les caractéristiques techniques
Huawei MatePad T5 LTE 3/32GB pas cher : où en acheter au meilleur prix?
| Boutiques | Prix | Voir le produit |
|---|---|---|
|
Huawei MatePad T5 LTE 3/32GB pas cher : où en acheter au meilleur prix?: Amazon |
224.91€ ($260.97) | Découvrir l'offre |
| Amazon | 166.70€ ($193.43) | Découvrir l'offre |
| Amazon | 175.00€ ($203.06) | Découvrir l'offre |
| Amazon | 178.07€ ($206.62) | Découvrir l'offre |
| Amazon | 189.90€ ($220.35) | Découvrir l'offre |
| Amazon | Trouver sur Amazon | Découvrir l'offre |
Huawei MatePad T5 LTE 3/32GB Fiche technique
Caractéristiques
| Système d'exploitation (OS) | Android 8.0 (Oreo) |
| Geekbench Benchmark | (Multi-Core) - Comparez avec les autres modèles ici |
| Nom du produit | MatePad T5 |
| Performance | antutu benchmark ranking ~57355 . - Comparez avec les autres modèles ici |
Ecran
| Résolution d'écran | 1920x1200 - Plus de modèles avec 1920x1200 à voir ici |
| Protection | Glass |
| Type d’écran | OGS |
| Multipoints (multitouch) capacitif | 10 |
| Taille du cadre | 7 mm |
| Ratio écran / corps | 72 % |
| Taille écran | 10.1 pouces |
Processeur (CPU)
| Architecture CPU | 4 x ARM Cortex-A53 2,36 GHz + 4 x ARM Cortex-A53 1,7 GHz |
| Fabricant | Huawei HiSilicon |
| Nom du produit | Kirin 659 - Plus de modèles avec Kirin 659 à voir ici |
| Date de sortie | 03/17/2017 |
| Nombre de cœurs | 8 |
| Fréquence processeur | 2.36 GHz |
| Les bits du processeur | 64 bit |
| Finesse de gravure | 16 nm |
| Mémoire | 4 GB |
| GPU | Mali T830MP |
| Fréquence du processeur graphique (GPU) | 900 Mhz |
| Noyaux de processeur graphique (GPU) | 2 |
| TDP | 5 W |
| Features | Huawei HiSilicon modem |
| Upload Speed | 50 Mbit/s |
Mémoire
| Mémoire RAM | 3 GB - Plus de modèles avec 3 Go (Gb) de RAM à voir ici |
| Capacité de stockage (ROM) | 32 GB |
| Carte mémoire | MicroSD (TF), supporte des cartes jusqu'à 32 Go (Gb) |
Appareil photo
| Capteur photo | |
| Résolution arrière | 5 MP - Plus de modèles avec 5 MP à voir ici |
| Flash arrière | Non |
| Capteur photo avant | |
| Résolution avant | 2 MP |
Communication
| Fréquences | 2G (GSM): 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 3G (WCDMA): 850 / 900 / 2100 MHz 4G (FDD-LTE): B1(2100) / B3(1800) / B7(2600) |
| Réseaux | 4G |
| Format carte SIM | 1: Nano-Sim |
Réseaux sans fil
| Wi-Fi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
Géolocalisation
| Prise en charge du système | GPS, A-GPS, GLONAS |
Batterie
| Capacite de la batterie | 5100 mAh |
| Type de batterie | Non amovible |
| Charge rapide | Oui |
| Autonomie de batterie | 5-6 jours |
| Temps de fonctionnement en mode normal | 1,5-2 jours |
| Temps de fonctionnement à usage constant | 6-7 heures |
Capteurs
| Notifications Led | Non |
| Capteur d’empreintes digitales | Non |
| Détecteur de proximité | Non |
| Capteur de luminosité ambiante | Non |
| Gyroscope | Non |
| Accéléromètre | Oui |
| Boussole | Non |
| Baromètre | Non |
| Port infrarouge | Non |
Audio
| Puce audio | Intégré |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Microphone | Oui |
| Prise casque | Oui |
Design
| Dimensions | 243 x 164 x 8 mm |
| Poids | 460 g |
| Matériaux du corps | Métal |
Langues prises en charge
| Langues | Français, anglais, espagnol, portugais, italien, allemand, danois, chinois simplifié, chinois traditionnel, etc. - Pour obtenir une liste complète des langues prises en charge, cliquez ici |