Huawei Matepad Pro 8/256Gb : les caractéristiques techniques
Huawei Matepad Pro 8/256Gb pas cher : où en acheter au meilleur prix?
| Boutiques | Prix | Voir le produit |
|---|---|---|
|
Huawei Matepad Pro 8/256Gb pas cher : où en acheter au meilleur prix?: Sunsky |
613.71€ ($715.39) | Découvrir l'offre |
| Geekbuying | 660.55€ ($769.99) | Découvrir l'offre |
| Amazon | Trouver sur Amazon | Découvrir l'offre |
Huawei Matepad Pro 8/256Gb Fiche technique
Caractéristiques
| Système d'exploitation (OS) | Android 10.0 (Q) |
| Geekbench Benchmark | (Multi-Core) - Comparez avec les autres modèles ici |
| Nom du produit | Matepad Pro |
| Performance | antutu benchmark ranking ~511748 . - Comparez avec les autres modèles ici |
Ecran
| Résolution d'écran | 2560x1600 - Plus de modèles avec 2560x1600 à voir ici |
| Protection | Gorilla glass |
| Type d’écran | OGS |
| Multipoints (multitouch) capacitif | 10 |
| Taille du cadre | 6.25 mm |
| Ratio écran / corps | 86.5 % |
| Luminance | 550 cd/m² |
| Taille écran | 10.8 pouces |
Processeur (CPU)
| Architecture CPU | 2 x 2.86 GHz ARM Cortex-A76 + 2 x 2.36 GHz ARM Cortex-A76 + 4 x 1.95 GHz ARM Cortex-A55 |
| Fabricant | Huawei HiSilicon |
| Nom du produit | Kirin 990 - Plus de modèles avec Kirin 990 à voir ici |
| Date de sortie | 10/6/2019 |
| Nombre de cœurs | 8 |
| Fréquence processeur | 2.86 GHz |
| Les bits du processeur | 64 bit |
| Finesse de gravure | 7 nm |
| Mémoire | 12 GB |
| GPU | Mali G76MP |
| Fréquence du processeur graphique (GPU) | 700 Mhz |
| Noyaux de processeur graphique (GPU) | 16 |
| TDP | 6 W |
| Features | Balong 5000 |
| Upload Speed | 316 Mbit/s |
Mémoire
| Mémoire RAM | 8 GB - Plus de modèles avec 8 Go (Gb) de RAM à voir ici |
| Capacité de stockage (ROM) | 256 GB |
| Carte mémoire | MicroSD (TF), supporte des cartes jusqu'à 256 Go (Gb) |
Appareil photo
| Capteur photo | |
| Résolution arrière | 13 MP - Plus de modèles avec 13 MP à voir ici |
| Flash arrière | Non |
| Capteur photo avant | |
| Résolution avant | 8 MP |
| Flash à l'avant | Non |
Réseaux sans fil
| Wi-Fi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
Géolocalisation
| Prise en charge du système | GPS, A-GPS, GLONAS |
Batterie
| Capacite de la batterie | 7250 mAh |
| Type de batterie | Non amovible |
| Charge rapide | Oui |
| Autonomie de batterie | 5-6 jours |
| Temps de fonctionnement en mode normal | 2-3 jours |
| Temps de fonctionnement à usage constant | 8-9 heures |
Capteurs
| Notifications Led | Oui |
| Capteur d’empreintes digitales | Non |
| Détecteur de proximité | Non |
| Capteur de luminosité ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Boussole | Non |
| Baromètre | Non |
| Port infrarouge | Oui |
Audio
| Puce audio | Intégré |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Microphone | Oui |
| Prise casque | Oui |
Design
| Dimensions | 246 x 159 x 7.2 mm |
| Poids | 460 g |
| Matériaux du corps | Métal |
Langues prises en charge
| Langues | Français, anglais, espagnol, portugais, italien, allemand, danois, chinois simplifié, chinois traditionnel, etc. - Pour obtenir une liste complète des langues prises en charge, cliquez ici |