Huawei MediaPad M5 Pro LTE 4/64Gb : les caractéristiques techniques
Huawei MediaPad M5 Pro LTE 4/64Gb Fiche technique
Caractéristiques
| Système d'exploitation (OS) | Android 8.0 (Oreo) |
| Geekbench Benchmark | (Multi-Core) - Comparez avec les autres modèles ici |
| Nom du produit | MediaPad M5 Pro |
| Performance | antutu benchmark ranking ~178533 . - Comparez avec les autres modèles ici |
Ecran
| Résolution d'écran | 2560x1600 - Plus de modèles avec 2560x1600 à voir ici |
| Protection | Gorilla glass |
| Type d’écran | OGS |
| Multipoints (multitouch) capacitif | 10 |
| Taille du cadre | 6.7 mm |
| Ratio écran / corps | 76 % |
| Luminance | 500 cd/m² |
| Taille écran | 10.8 pouces |
Processeur (CPU)
| Architecture CPU | 4 x ARM Cortex-A73 2,36 GHz + 4 x ARM Cortex-A53 1,84 GHz |
| Fabricant | Huawei HiSilicon |
| Nom du produit | Kirin 960 - Plus de modèles avec Kirin 960 à voir ici |
| Date de sortie | 11/03/2016 |
| Nombre de cœurs | 8 |
| Fréquence processeur | 2.36 GHz |
| Les bits du processeur | 64 bit |
| Finesse de gravure | 16 nm |
| Mémoire | 4 GB |
| GPU | Mali G71MP |
| Fréquence du processeur graphique (GPU) | 1037 Mhz |
| Noyaux de processeur graphique (GPU) | 8 |
| TDP | 5 W |
| Features | Huawei HiSilicon modem |
| Upload Speed | 50 Mbit/s |
Mémoire
| Mémoire RAM | 4 GB - Plus de modèles avec 4 Go (Gb) de RAM à voir ici |
| Capacité de stockage (ROM) | 64 GB |
| Carte mémoire | MicroSD (TF), supporte des cartes jusqu'à 256 Go (Gb) |
Appareil photo
| Capteur photo | |
| Résolution arrière | 13 MP - Plus de modèles avec 13 MP à voir ici |
| Flash arrière | Non |
| Capteur photo avant | |
| Résolution avant | 8 MP |
| Flash à l'avant | Non |
Communication
| Fréquences | 2G (GSM): 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 3G (WCDMA): 850 / 900 / 2100 MHz 4G (FDD-LTE): B1(2100) / B3(1800) / B7(2600) |
| Réseaux | 4G |
| Format carte SIM | 1: Nano-Sim |
Réseaux sans fil
| Wi-Fi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
Géolocalisation
| Prise en charge du système | GPS, A-GPS, GLONAS |
Batterie
| Capacite de la batterie | 7500 mAh |
| Type de batterie | Non amovible |
| Charge rapide | Non |
| Autonomie de batterie | 5-6 jours |
| Temps de fonctionnement en mode normal | 2-3 jours |
| Temps de fonctionnement à usage constant | 8-9 heures |
Capteurs
| Notifications Led | Oui |
| Capteur d’empreintes digitales | Oui |
| Détecteur de proximité | Oui |
| Capteur de luminosité ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Boussole | Non |
| Baromètre | Non |
| Port infrarouge | Non |
Audio
| Puce audio | Intégré |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Microphone | Oui |
| Prise casque | Oui |
Design
| Dimensions | 258,7 x 171,8 x 7.3 mm |
| Poids | 498 g |
| Matériaux du corps | Métal |
Langues prises en charge
| Langues | Français, anglais, espagnol, portugais, italien, allemand, danois, chinois simplifié, chinois traditionnel, etc. - Pour obtenir une liste complète des langues prises en charge, cliquez ici |