Samsung Galaxy Tab S5e 6/128GB LTE : les caractéristiques techniques
Samsung Galaxy Tab S5e 6/128GB LTE pas cher : où en acheter au meilleur prix?
| Boutiques | Prix | Voir le produit |
|---|---|---|
|
Samsung Galaxy Tab S5e 6/128GB LTE pas cher : où en acheter au meilleur prix?: Amazon |
549.99€ ($635.18) | Découvrir l'offre |
| Amazon | 487.66€ ($563.20) | Découvrir l'offre |
| Amazon | 538.48€ ($621.89) | Découvrir l'offre |
| Amazon | 556.39€ ($642.57) | Découvrir l'offre |
| Amazon | 592.69€ ($684.50) | Découvrir l'offre |
| Amazon | Trouver sur Amazon | Découvrir l'offre |
Samsung Galaxy Tab S5e 6/128GB LTE Fiche technique
Caractéristiques
| Système d'exploitation (OS) | Android 9.0 |
| Geekbench Benchmark | (Multi-Core) - Comparez avec les autres modèles ici |
| Nom du produit | Galaxy Tab S5e |
| Performance | antutu benchmark ranking ~173166 . - Comparez avec les autres modèles ici |
Ecran
| Résolution d'écran | 2560x1600 - Plus de modèles avec 2560x1600 à voir ici |
| Protection | Glass |
| Type d’écran | AMOLED |
| Multipoints (multitouch) capacitif | 10 |
| Taille du cadre | 4.9 mm |
| Ratio écran / corps | 81 % |
| Taille écran | 10.5 pouces |
Processeur (CPU)
| Architecture CPU | 2 x 2 GHz Cortex-A75 Kryo 360 + 6 x 1.7 GHz Cortex-A55 Kryo 360 |
| Fabricant | Qualcomm |
| Nom du produit | Snapdragon 670 - Plus de modèles avec Snapdragon 670 à voir ici |
| Date de sortie | 8/8/2018 |
| Nombre de cœurs | 8 |
| Fréquence processeur | 2 GHz |
| Les bits du processeur | 64 bit |
| Finesse de gravure | 10 nm |
| Mémoire | 8 GB |
| GPU | Adreno 615 |
| Fréquence du processeur graphique (GPU) | 750 Mhz |
| Noyaux de processeur graphique (GPU) | 2 |
| TDP | 9 W |
| Features | Snapdragon X12 |
| Upload Speed | 150 Mbit/s |
Mémoire
| Mémoire RAM | 4 GB - Plus de modèles avec 4 Go (Gb) de RAM à voir ici |
| Capacité de stockage (ROM) | 128 GB |
| Carte mémoire | MicroSD (TF), supporte des cartes jusqu'à 256 Go (Gb) |
Appareil photo
| Capteur photo | |
| Résolution arrière | 13 MP - Plus de modèles avec 13 MP à voir ici |
| Flash arrière | Non |
| Capteur photo avant | |
| Résolution avant | 8 MP |
Communication
| Fréquences | 2G (GSM): 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 3G (WCDMA): 850 / 900 / 2100 MHz 4G (FDD-LTE): B1(2100) / B3(1800) / B7(2600) |
| Réseaux | 4G |
| Format carte SIM | 1: Nano-Sim |
Réseaux sans fil
| Wi-Fi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
Géolocalisation
| Prise en charge du système | GPS, A-GPS, GLONAS |
Batterie
| Capacite de la batterie | 7040 mAh |
| Type de batterie | Non amovible |
| Charge rapide | Oui |
| Autonomie de batterie | 6-7 jours |
| Temps de fonctionnement en mode normal | 2-3 jours |
| Temps de fonctionnement à usage constant | 8-9 heures |
Capteurs
| Notifications Led | Non |
| Capteur d’empreintes digitales | Oui |
| Détecteur de proximité | Oui |
| Capteur de luminosité ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Boussole | Non |
| Baromètre | Non |
| Port infrarouge | Non |
Audio
| Puce audio | Intégré |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Microphone | Oui |
| Prise casque | Non |
Design
| Dimensions | 245 X 160 X 5,5 mm |
| Poids | 399 g |
| Matériaux du corps | Métal |
Langues prises en charge
| Langues | Français, anglais, espagnol, portugais, italien, allemand, danois, chinois simplifié, chinois traditionnel, etc. - Pour obtenir une liste complète des langues prises en charge, cliquez ici |