TECLAST P20HD : les caractéristiques techniques
86.29€
($99.20)
($99.20)
Disponible à 86.29€ ($99.20) chez Aliexpress / Teclast Official Store
Découvrir l'offre
TECLAST P20HD pas cher : où en acheter au meilleur prix?
| Boutiques | Prix | Voir le produit |
|---|---|---|
|
TECLAST P20HD pas cher : où en acheter au meilleur prix?: Aliexpress / Teclast Official Store |
86.29€ ($99.20) | Découvrir l'offre |
| Amazon | Trouver sur Amazon | Découvrir l'offre |
TECLAST P20HD Fiche technique
Caractéristiques
| Système d'exploitation (OS) | Android 10.0 (Q) |
| Geekbench Benchmark | (Multi-Core) - Comparez avec les autres modèles ici |
| Nom du produit | P20HD |
| Performance | antutu benchmark ranking ~84331 . - Comparez avec les autres modèles ici |
Ecran
| Résolution d'écran | 1920x1080 - Plus de modèles avec 1920x1080 à voir ici |
| Protection | Glass |
| Type d’écran | IPS |
| Multipoints (multitouch) capacitif | 10 |
| Taille du cadre | 11 mm |
| Luminance | 350 cd/m² |
| Taille écran | 10.1 pouces |
Processeur (CPU)
| Architecture CPU | 4 x Cortex-A55 1.6GHz + 4x Cortex-A55 1.2GHz |
| Fabricant | UNISOC |
| Nom du produit | SC9863 - Plus de modèles avec SC9863 à voir ici |
| Date de sortie | 11/27/2018 |
| Nombre de cœurs | 8 |
| Fréquence processeur | 1.6 GHz |
| Les bits du processeur | 32 bit |
| Finesse de gravure | 28 nm |
| Mémoire | 4 GB |
| GPU | PowerVR GE8322 |
| Fréquence du processeur graphique (GPU) | 650 Mhz |
| Noyaux de processeur graphique (GPU) | 4 |
| TDP | 3 W |
| Features | UNISOC modem |
| Upload Speed | 150 Mbit/s |
Mémoire
| Mémoire RAM | 4 GB - Plus de modèles avec 4 Go (Gb) de RAM à voir ici |
| Capacité de stockage (ROM) | 64 GB |
| Carte mémoire | MicroSD (TF), supporte des cartes jusqu'à 256 Go (Gb) |
Appareil photo
| Capteur photo | |
| Résolution arrière | 5 MP - Plus de modèles avec 5 MP à voir ici |
| Flash arrière | Non |
| Capteur photo avant | |
| Résolution avant | 2 MP |
| Flash à l'avant | Non |
Communication
| Fréquences | 2G (GSM): 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 3G (WCDMA): 850 / 900 / 2100 MHz 4G (FDD-LTE): B1(2100) / B3(1800) / B7(2600) |
| Réseaux | 4G |
| Format carte SIM | nanoSIM + nanoSIM ou microSD (TF) |
Réseaux sans fil
| Wi-Fi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
Batterie
| Capacite de la batterie | 6000 mAh |
| Type de batterie | Non amovible |
| Charge rapide | Non |
| Autonomie de batterie | 5-6 jours |
| Temps de fonctionnement en mode normal | 1,5-2 jours |
| Temps de fonctionnement à usage constant | 6-7 heures |
Capteurs
| Notifications Led | Non |
| Capteur d’empreintes digitales | Non |
| Détecteur de proximité | Non |
| Capteur de luminosité ambiante | Non |
| Gyroscope | Non |
| Accéléromètre | Oui |
| Boussole | Non |
| Baromètre | Non |
| Port infrarouge | Non |
Audio
| Puce audio | Intégré |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Microphone | Oui |
| Prise casque | Oui |
Design
| Dimensions | 243 x 163 x 9.3 mm |
| Poids | 531 g |
| Matériaux du corps | Métal |
Langues prises en charge
| Langues | Français, anglais, espagnol, portugais, italien, allemand, danois, chinois simplifié, chinois traditionnel, etc. - Pour obtenir une liste complète des langues prises en charge, cliquez ici |