TECLAST P80X : les caractéristiques techniques
TECLAST P80X pas cher : où en acheter au meilleur prix?
| Boutiques | Prix | Voir le produit |
|---|---|---|
|
TECLAST P80X pas cher : où en acheter au meilleur prix?: DHgate |
64.55€ ($75.08) | Découvrir l'offre |
| Sunsky | 79.31€ ($92.25) | Découvrir l'offre |
| Geekbuying | 82.53€ ($95.99) | Découvrir l'offre |
| GearBest | 95.42€ ($110.98) | Découvrir l'offre |
| Amazon | Trouver sur Amazon | Découvrir l'offre |
TECLAST P80X Fiche technique
Caractéristiques
| Système d'exploitation (OS) | Android 9.0 |
| Geekbench Benchmark | (Multi-Core) - Comparez avec les autres modèles ici |
| Nom du produit | P80X |
| Performance | antutu benchmark ranking ~70318 . - Comparez avec les autres modèles ici |
Ecran
| Résolution d'écran | 1280x800 - Plus de modèles avec 1280x800 à voir ici |
| Protection | Glass |
| Type d’écran | IPS |
| Multipoints (multitouch) capacitif | 10 |
| Taille du cadre | 8.2 mm |
| Ratio écran / corps | 74 % |
| Luminance | 450 cd/m² |
| Taille écran | 8 pouces |
Processeur (CPU)
| Architecture CPU | 4 x Cortex-A55 1.6GHz + 4x Cortex-A55 1.2GHz |
| Fabricant | UNISOC |
| Nom du produit | SC9863 - Plus de modèles avec SC9863 à voir ici |
| Date de sortie | 11/27/2018 |
| Nombre de cœurs | 8 |
| Fréquence processeur | 1.6 GHz |
| Les bits du processeur | 32 bit |
| Finesse de gravure | 28 nm |
| Mémoire | 4 GB |
| GPU | PowerVR GE8322 |
| Fréquence du processeur graphique (GPU) | 650 Mhz |
| Noyaux de processeur graphique (GPU) | 4 |
| TDP | 3 W |
| Features | UNISOC modem |
| Upload Speed | 150 Mbit/s |
Mémoire
| Mémoire RAM | 2 GB - Plus de modèles avec 2 Go (Gb) de RAM à voir ici |
| Capacité de stockage (ROM) | 32 GB |
| Carte mémoire | MicroSD (TF), supporte des cartes jusqu'à 64 To (Gb) |
Appareil photo
| Capteur photo | |
| Résolution arrière | 2 MP - Plus de modèles avec 2 MP à voir ici |
| Flash arrière | Non |
| Capteur photo avant | |
| Résolution avant | 0.3 MP |
| Flash à l'avant | Non |
Communication
| Fréquences | 2G (GSM): 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 3G (WCDMA): 800 / 850 / 1900 MHz 4G (FDD-LTE): B1(2100) / B3(1800) / B7(2600) |
| Réseaux | 4G |
| Format carte SIM | microSIM |
Réseaux sans fil
| Wi-Fi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
Géolocalisation
| Prise en charge du système | GPS, A-GPS, GLONAS |
Batterie
| Capacite de la batterie | 4200 mAh |
| Type de batterie | Non amovible |
| Charge rapide | Non |
| Autonomie de batterie | 4-5 jours |
| Temps de fonctionnement en mode normal | 1,5-2 jours |
| Temps de fonctionnement à usage constant | 6-7 heures |
Capteurs
| Notifications Led | Non |
| Capteur d’empreintes digitales | Non |
| Détecteur de proximité | Non |
| Capteur de luminosité ambiante | Non |
| Gyroscope | Non |
| Accéléromètre | Oui |
| Boussole | Non |
| Baromètre | Non |
| Port infrarouge | Non |
Audio
| Puce audio | Intégré |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Microphone | Oui |
| Prise casque | Oui |
Design
| Dimensions | 208 x 124 x 9,8 mm |
| Poids | 315 g |
| Matériaux du corps | Plastique |
Langues prises en charge
| Langues | Français, anglais, espagnol, portugais, italien, allemand, danois, chinois simplifié, chinois traditionnel, etc. - Pour obtenir une liste complète des langues prises en charge, cliquez ici |