Xiaomi Mi Pad 4 Plus 4/64Gb : les caractéristiques techniques
Xiaomi Mi Pad 4 Plus 4/64Gb Fiche technique
Caractéristiques
| Système d'exploitation (OS) | Android 8.1 |
| Geekbench Benchmark | (Multi-Core) - Comparez avec les autres modèles ici |
| Nom du produit | Mi Pad 4 Plus |
| Performance | antutu benchmark ranking ~134511 . - Comparez avec les autres modèles ici |
Ecran
| Résolution d'écran | 1920x1200 - Plus de modèles avec 1920x1200 à voir ici |
| Protection | Gorilla glass |
| Type d’écran | OGS |
| Multipoints (multitouch) capacitif | 10 |
| Taille du cadre | 6.6 mm |
| Ratio écran / corps | 80.8 % |
| Luminance | 500 cd/m² |
| Taille écran | 10.1 pouces |
Processeur (CPU)
| Architecture CPU | 4x 2.2GHz Cortex-A73 + 4x 1.84GHz Cortex-A53 |
| Fabricant | Qualcomm |
| Nom du produit | Snapdragon 660 - Plus de modèles avec Snapdragon 660 à voir ici |
| Date de sortie | 05/09/2017 |
| Nombre de cœurs | 8 |
| Fréquence processeur | 2.2 GHz |
| Les bits du processeur | 64 bit |
| Finesse de gravure | 14 nm |
| Mémoire | 8 GB |
| GPU | Adreno 512 |
| Fréquence du processeur graphique (GPU) | 850 Mhz |
| Noyaux de processeur graphique (GPU) | 1 |
| TDP | 9 W |
| Features | Snapdragon X12 |
| Upload Speed | 150 Mbit/s |
Mémoire
| Mémoire RAM | 4 GB - Plus de modèles avec 4 Go (Gb) de RAM à voir ici |
| Capacité de stockage (ROM) | 64 GB |
| Carte mémoire | MicroSD (TF), supporte des cartes jusqu'à 256 Go (Gb) |
Appareil photo
| Capteur photo | |
| Résolution arrière | 13 MP - Plus de modèles avec 13 MP à voir ici |
| Capteur | Omnivision OV13855 - Plus de modèles avec Omnivision OV13855 à voir ici |
| Flash arrière | Non |
| Capteur photo avant | |
| Résolution avant | 5 MP |
| Flash à l'avant | Non |
| Capteur | Samsung S5K5E2 |
Communication
| Fréquences | 2G (GSM): 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 3G (WCDMA): 850 / 900 / 2100 MHz 4G (FDD-LTE): B1(2100) / B3(1800) / B7(2600) |
| Réseaux | 4G |
| Format carte SIM | Nano-SIM |
Réseaux sans fil
| Wi-Fi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
Géolocalisation
| Prise en charge du système | GPS, A-GPS, GLONAS |
Batterie
| Capacite de la batterie | 8500 mAh |
| Type de batterie | Non amovible |
| Charge rapide | Oui |
| Autonomie de batterie | 5-6 jours |
| Temps de fonctionnement en mode normal | 2-3 jours |
| Temps de fonctionnement à usage constant | 8-9 heures |
Capteurs
| Notifications Led | Oui |
| Capteur d’empreintes digitales | Oui |
| Détecteur de proximité | Non |
| Capteur de luminosité ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Boussole | Non |
| Baromètre | Non |
| Port infrarouge | Oui |
Audio
| Puce audio | Intégré |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Microphone | Oui |
| Prise casque | Oui |
Design
| Dimensions | 245.6 x 149.1 x 8.0 mm |
| Poids | 485 g |
| Matériaux du corps | Métal |
Langues prises en charge
| Langues | Anglais, Chinois simplifié, Chinois traditionnel - Pour obtenir une liste complète des langues prises en charge, cliquez ici |