Confronto Alldocube iPlay 30 Pro vs CHUWI Hi9 Pro
| Nome | Alldocube iPlay 30 Pro | CHUWI Hi9 Pro |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 141557 | 89334 |
| Multi touch (numero di tocchi) | 10 | 10 |
| Processore | MediaTek Helio P60 | MediaTek MT6797 / Helio X20 |
| Dimensione del display | 10.5 " | 8.4 " |
| Risoluzione | 1920x1200 | 2560x1600 |
| RAM | 6 Gb | 3 Gb |
| ROM | 128 GB | 32 GB |
| Memoria Espandibile | MicroSD (TF), Fino a 256Gb | MicroSD (TF), Fino a 128Gb |
| Fotocamera Posteriore | 8 Mp | 8 Mp |
| Modello di sensore | ||
| Fotocamera Anteriore (Selfie) | 5 Mp | 5 Mp |
| Batteria | 7000 mAh | 5000 mAh |
| Rete | 4 G | 4 G |
| WiFi | Sì | Sì |
| Bluetooth | Sì | Sì |
| Navigazione | GPS, A-GPS, GLONAS | |
| Notifiche Led | No | No |
| Impronta digitale | No | No |
| Sistema operativo | Android 10.0 (Q) | Android 8.0 (Oreo) |
| Materiale | Struttura in metallo e custodia in plastica | Metallo e gomma |
| Peso | 530 g | 384 g |
| Dimensioni | 258.3 x 159.4 x 8.3 mm | 215 x 126 x 6,7 mm |
| Prezzo |
Fuori produzione.
Guarda tutti i modelli Alldocube qui
Alternative Alldocube iPlay 30 Pro: Alldocube Knote X Pro - Confrontare |
Fuori produzione.
Guarda tutti i modelli CHUWI qui
Alternative CHUWI Hi9 Pro: CHUWI Ubook with keyboard - Confrontare CHUWI HI10 X - Confrontare CHUWI Hi9 Plus - Confrontare |
Confronto Alldocube iPlay 30 Pro con i concorrenti:
- Confronto Alldocube iPlay 30 Pro vs Alldocube iPlay 20
- Confronto TECLAST M30 Pro vs Alldocube iPlay 30 Pro
- Confronto Alldocube iPlay 30 Pro vs Alldocube X Neo
- Confronto TECLAST T30 vs Alldocube iPlay 30 Pro
- Confronto Alldocube iPlay 30 Pro vs Xiaomi Mi Pad 4 Plus
Confronto CHUWI Hi9 Pro con i concorrenti:
- Confronto CUBE ALLDOCUBE M5 vs CHUWI Hi9 Pro
- Confronto CHUWI HI9 Air vs CHUWI Hi9 Pro
- Confronto CHUWI HI10 Plus vs CHUWI Hi9 Pro
- Confronto CHUWI SurBook Mini vs CHUWI Hi9 Pro
- Confronto TECLAST A10S vs CHUWI Hi9 Pro