Confronto Jumper Ezpad 6 M4 vs CHUWI HI10 Plus 4/64Gb
| Nome | Jumper Ezpad 6 M4 | CHUWI HI10 Plus 4/64Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 84877 | |
| Multi touch (numero di tocchi) | 5 | 10 |
| Processore | Intel Atom Z8350 | Intel Atom Z8350 |
| Dimensione del display | 10.1 " | 10.8 " |
| Risoluzione | 1920x1080 | 1920x1280 |
| RAM | 4 Gb | 4 Gb |
| ROM | 64 GB | 64 GB |
| Memoria Espandibile | MicroSD (TF), Fino a 128Gb | MicroSD (TF), Fino a 128Gb |
| Fotocamera Posteriore | 2 Mp | 2 Mp |
| Modello di sensore | ||
| Fotocamera Anteriore (Selfie) | 2 Mp | 2 Mp |
| Batteria | 6600 mAh | 8400 mAh |
| Rete | G | G |
| Carte Sim | ||
| WiFi | Sì | Sì |
| Bluetooth | Sì | Sì |
| Navigazione | ||
| Notifiche Led | No | No |
| Impronta digitale | No | No |
| Sistema operativo | Windows 10 | Windows 10, Android 5.1 |
| Materiale | Plastica | Metallo |
| Peso | 700 g | 686 g |
| Dimensioni | 275 x 171 x 10 mm | 276.4 x 184.8 x 8.8 mm |
| Prezzo |
Fuori produzione.
Guarda tutti i modelli Jumper qui
Alternative Jumper Ezpad 6 M4: Jumper Ezpad 6S Pro - Confrontare Jumper Ezpad 7 - Confrontare Jumper Ezpad 6 Pro - Confrontare |
Fuori produzione.
Guarda tutti i modelli CHUWI qui
Alternative CHUWI HI10 Plus 4/64Gb: CHUWI HI10 X - Confrontare CHUWI Ubook with keyboard - Confrontare CHUWI Hi9 Plus - Confrontare |
Confronto Jumper Ezpad 6 M4 con i concorrenti:
- Confronto Jumper Ezpad 6 M4 vs CUBE ALLDOCUBE M5
- Confronto Jumper EZpad 4s Pro vs Jumper Ezpad 6 M4
- Confronto Jumper Ezpad 6 M4 vs CUBE ALLDOCUBE M5X
- Confronto Jumper Ezpad 6 M4 vs CUBE iWork 10 Pro
- Confronto Jumper Ezpad 6 M4 vs Jumper Ezpad 7
Confronto CHUWI HI10 Plus 4/64Gb con i concorrenti:
- Confronto CHUWI HI10 Plus vs VOYO Q101
- Confronto CHUWI HI10 Plus vs CHUWI HI10 Pro
- Confronto CHUWI HI10 Plus vs CHUWI HI9 Air
- Confronto CHUWI Hibook Pro vs CHUWI HI10 Plus
- Confronto TECLAST X98 Plus II vs CHUWI HI10 Plus