Confronto CHUWI HI8 SE vs PIPO W2F
| Nome | CHUWI HI8 SE | PIPO W2F |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 36822 | |
| Multi touch (numero di tocchi) | 5 | 5 |
| Processore | MediaTek MT8735 | Intel Atom Z3735 |
| Dimensione del display | 8 " | 8 " |
| Risoluzione | 1920x1200 | 1280x800 |
| RAM | 2 Gb | 2 Gb |
| ROM | 32 GB | 32 GB |
| Memoria Espandibile | MicroSD (TF), Fino a 128Gb | |
| Fotocamera Posteriore | 5 Mp | 5 Mp |
| Modello di sensore | ||
| Fotocamera Anteriore (Selfie) | 2 Mp | 2 Mp |
| Batteria | 4000 mAh | 4500 mAh |
| Rete | G | G |
| Carte Sim | ||
| WiFi | Sì | Sì |
| Bluetooth | Sì | |
| Navigazione | ||
| Notifiche Led | ||
| Impronta digitale | ||
| Sistema operativo | Android 8.0 (Oreo) | |
| Materiale | Plastica | |
| Peso | 400 g | g |
| Dimensioni | 208 x 122 x 9.5 mm | mm |
| Prezzo |
Fuori produzione.
Guarda tutti i modelli CHUWI qui
Alternative CHUWI HI8 SE: CHUWI Ubook with keyboard - Confrontare CHUWI HI10 X - Confrontare CHUWI Hi9 Plus - Confrontare |
Fuori produzione.
Guarda tutti i modelli PIPO qui
Alternative PIPO W2F: |
Confronto CHUWI HI8 SE con i concorrenti:
- Confronto CHUWI Hi9 Pro vs CHUWI HI8 SE
- Confronto TECLAST P80 Pro vs CHUWI HI8 SE
- Confronto ONDA V80 vs CHUWI HI8 SE
- Confronto TECLAST P10 vs CHUWI HI8 SE
- Confronto CUBE Alldocube M8 vs CHUWI HI8 SE
Confronto PIPO W2F con i concorrenti:
- Confronto Elephone U2 vs UMIDIGI S3 Pro
- Confronto Elephone H1 vs Meizu M6
- Confronto Elephone U2 vs Lenovo Z6 Youth
- Confronto Elephone U2 vs Ulefone Power 6
- Confronto Meizu M6T vs Cubot R19