Confronto CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro vs CHUWI Hi8 Air
| Nome | CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro | CHUWI Hi8 Air |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | ||
| Multi touch (numero di tocchi) | 10 | |
| Processore | Intel Celeron N4000 | |
| Dimensione del display | 11.6 " | " |
| Risoluzione | 1920x1080 | |
| RAM | 6 Gb | Gb |
| ROM | 128 GB | GB |
| Memoria Espandibile | MicroSD (TF), Fino a 128Gb | |
| Fotocamera Posteriore | Mp | Mp |
| Modello di sensore | ||
| Fotocamera Anteriore (Selfie) | 2 Mp | Mp |
| Batteria | 4000 mAh | mAh |
| Rete | G | G |
| Carte Sim | ||
| WiFi | Sì | |
| Bluetooth | Sì | |
| Navigazione | ||
| Notifiche Led | No | |
| Impronta digitale | No | |
| Sistema operativo | Windows 10 | |
| Materiale | Metallo e gomma | |
| Peso | 586 g | g |
| Dimensioni | 281 x 168 x 9 mm | mm |
| Prezzo | 239.22€ ($278.10) Vai alI’offerta |
Sarà presto disponibile.
Guarda tutti i modelli CHUWI qui
Alternative CHUWI Hi8 Air: CHUWI HI10 X - Confrontare CHUWI Ubook with keyboard - Confrontare CHUWI Hi9 Plus - Confrontare |
Confronto CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro con i concorrenti:
- Confronto CUBE ALLDOCUBE KNote 2 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro
- Confronto TECLAST X3 Plus vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro
- Confronto Jumper Ezpad 6 Plus vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro
- Confronto CHUWI Surbook vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro
- Confronto Jumper Ezbook 6S Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro
Confronto CHUWI Hi8 Air con i concorrenti:
- Confronto CHUWI Hi8 Air vs TECLAST P80X
- Confronto CHUWI Hi8 Air vs Alldocube X Neo
- Confronto CHUWI Hi8 Air vs TECLAST M30
- Confronto CHUWI Hi8 Air vs Xiaomi Mi Pad 4 Plus
- Confronto CUBE iWork 10 Pro vs CHUWI Hi8 Air