Confronto CHUWI Hi9 Pro vs CUBE Free Young X5
| Nome | CHUWI Hi9 Pro | CUBE Free Young X5 | 
|---|---|---|
|   |   | |
| Antutu benchmark | 89334 | 40787 | 
| Multi touch (numero di tocchi) | 10 | 10 | 
| Processore | MediaTek MT6797 / Helio X20 | MediaTek MT8783 | 
| Dimensione del display | 8.4 " | 8 " | 
| Risoluzione | 2560x1600 | 1920x1200 | 
| RAM | 3 Gb | 3 Gb | 
| ROM | 32 GB | 32 GB | 
| Memoria Espandibile | MicroSD (TF), Fino a 128Gb | MicroSD (TF), Fino a 128Gb | 
| Fotocamera Posteriore | 8 Mp | 13 Mp | 
| Modello di sensore | ||
| Fotocamera Anteriore (Selfie) | 5 Mp | 5 Mp | 
| Batteria | 5000 mAh | 3800 mAh | 
| Rete | 4 G | 4 G | 
| WiFi | Sì | Sì | 
| Bluetooth | Sì | Sì | 
| Navigazione | GPS, A-GPS, GLONAS | GPS, A-GPS | 
| Notifiche Led | No | No | 
| Impronta digitale | No | No | 
| Sistema operativo | Android 8.0 (Oreo) | Android 7.0 | 
| Materiale | Metallo e gomma | Plastica | 
| Peso | 384 g | 338 g | 
| Dimensioni | 215 x 126 x 6,7 mm | 214 x 127 x 8.8 mm | 
| Prezzo | Fuori produzione. 
    Guarda tutti i modelli CHUWI qui Alternative CHUWI Hi9 Pro: CHUWI Ubook with keyboard - Confrontare CHUWI Hi9 Plus - Confrontare CHUWI HI10 X - Confrontare | Fuori produzione. 
    Guarda tutti i modelli CUBE qui Alternative CUBE Free Young X5: CUBE ALLDOCUBE Knote 8 - Confrontare CUBE iPlay 7T - Confrontare CUBE ALLDOCUBE M5XS - Confrontare | 
Confronto CHUWI Hi9 Pro con i concorrenti:
- Confronto CUBE ALLDOCUBE M5 vs CHUWI Hi9 Pro
- Confronto CHUWI HI9 Air vs CHUWI Hi9 Pro
- Confronto CHUWI HI10 Plus vs CHUWI Hi9 Pro
- Confronto CHUWI SurBook Mini vs CHUWI Hi9 Pro
- Confronto TECLAST A10S vs CHUWI Hi9 Pro
Confronto CUBE Free Young X5 con i concorrenti:
- Confronto CUBE Free Young X5 vs CUBE ALLDOCUBE Freer X9
- Confronto CUBE Free Young X5 vs CHUWI HI9 Air
- Confronto TECLAST P80 4G vs CUBE Free Young X5
- Confronto Lenovo P8 vs CUBE Free Young X5
- Confronto CUBE Free Young X5 vs CUBE Power M3