Confronto CHUWI Hi9 Pro vs FNF Ifive Mini 4S
| Nome | CHUWI Hi9 Pro | FNF Ifive Mini 4S |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 89334 | 51380 |
| Multi touch (numero di tocchi) | 10 | 10 |
| Processore | MediaTek MT6797 / Helio X20 | Rockchip RK3288 |
| Dimensione del display | 8.4 " | 7.85 " |
| Risoluzione | 2560x1600 | 2048x1536 |
| RAM | 3 Gb | 2 Gb |
| ROM | 32 GB | 32 GB |
| Memoria Espandibile | MicroSD (TF), Fino a 128Gb | MicroSD (TF), Fino a 64Gb |
| Fotocamera Posteriore | 8 Mp | 8 Mp |
| Modello di sensore | ||
| Fotocamera Anteriore (Selfie) | 5 Mp | 2 Mp |
| Batteria | 5000 mAh | 4800 mAh |
| Rete | 4 G | G |
| Carte Sim | ||
| WiFi | Sì | Sì |
| Bluetooth | Sì | Sì |
| Navigazione | GPS, A-GPS, GLONAS | |
| Notifiche Led | No | No |
| Impronta digitale | No | No |
| Sistema operativo | Android 8.0 (Oreo) | Android 6.0 |
| Materiale | Metallo e gomma | Metallo e plastica |
| Peso | 384 g | 320 g |
| Dimensioni | 215 x 126 x 6,7 mm | 200 x 135 x 6,9 mm |
| Prezzo |
Fuori produzione.
Guarda tutti i modelli CHUWI qui
Alternative CHUWI Hi9 Pro: CHUWI HI10 X - Confrontare CHUWI Ubook with keyboard - Confrontare CHUWI Hi9 Plus - Confrontare |
Fuori produzione.
Guarda tutti i modelli FNF qui
Alternative FNF Ifive Mini 4S: |
Confronto CHUWI Hi9 Pro con i concorrenti:
- Confronto CUBE ALLDOCUBE M5 vs CHUWI Hi9 Pro
- Confronto CHUWI HI9 Air vs CHUWI Hi9 Pro
- Confronto CHUWI HI10 Plus vs CHUWI Hi9 Pro
- Confronto CHUWI SurBook Mini vs CHUWI Hi9 Pro
- Confronto TECLAST A10S vs CHUWI Hi9 Pro
Confronto FNF Ifive Mini 4S con i concorrenti:
- Confronto VOYO Q101 vs FNF Ifive Mini 4S
- Confronto TECLAST X80 Pro vs FNF Ifive Mini 4S
- Confronto CUBE iPlay 10 vs FNF Ifive Mini 4S
- Confronto FNF Ifive Mini 4S vs ONDA V10
- Confronto FNF Ifive Mini 4S vs Lenovo P8