Confronto CHUWI Hi9 Pro vs ONDA V10 Pro 4/32Gb
| Nome | CHUWI Hi9 Pro | ONDA V10 Pro 4/32Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 89334 | |
| Multi touch (numero di tocchi) | 10 | 10 |
| Processore | MediaTek MT6797 / Helio X20 | MediaTek MT8173 |
| Dimensione del display | 8.4 " | 10.1 " |
| Risoluzione | 2560x1600 | 2560x1600 |
| RAM | 3 Gb | 4 Gb |
| ROM | 32 GB | 32 GB |
| Memoria Espandibile | MicroSD (TF), Fino a 128Gb | MicroSD (TF), Fino a 256Gb |
| Fotocamera Posteriore | 8 Mp | 8 Mp |
| Modello di sensore | ||
| Fotocamera Anteriore (Selfie) | 5 Mp | 2 Mp |
| Batteria | 5000 mAh | 6600 mAh |
| Rete | 4 G | G |
| WiFi | Sì | Sì |
| Bluetooth | Sì | Sì |
| Navigazione | GPS, A-GPS, GLONAS | |
| Notifiche Led | No | No |
| Impronta digitale | No | Sì |
| Sistema operativo | Android 8.0 (Oreo) | Android 6.0 |
| Materiale | Metallo e gomma | Struttura in metallo e custodia in plastica |
| Peso | 384 g | 567 g |
| Dimensioni | 215 x 126 x 6,7 mm | 252 x 165 x 9.3 mm |
| Prezzo |
Fuori produzione.
Guarda tutti i modelli CHUWI qui
Alternative CHUWI Hi9 Pro: CHUWI HI10 X - Confrontare CHUWI Hi9 Plus - Confrontare CHUWI Ubook with keyboard - Confrontare |
Fuori produzione.
Guarda tutti i modelli ONDA qui
Alternative ONDA V10 Pro 4/32Gb: |
Confronto CHUWI Hi9 Pro con i concorrenti:
- Confronto CUBE ALLDOCUBE M5 vs CHUWI Hi9 Pro
- Confronto CHUWI HI9 Air vs CHUWI Hi9 Pro
- Confronto CHUWI HI10 Plus vs CHUWI Hi9 Pro
- Confronto CHUWI SurBook Mini vs CHUWI Hi9 Pro
- Confronto TECLAST A10S vs CHUWI Hi9 Pro
Confronto ONDA V10 Pro 4/32Gb con i concorrenti:
- Confronto CHUWI HI10 Pro vs ONDA V10 Pro
- Confronto CUBE iPlay 10 vs ONDA V10 Pro
- Confronto ONDA V10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE Freer X9
- Confronto ONDA V10 Pro vs Xiaomi Mi Pad 4
- Confronto ONDA V10 Pro vs CUBE T10 Plus