Confronto VOYO VBOOK I7 Plus vs CHUWI SurBook Mini
Nome | VOYO VBOOK I7 Plus | CHUWI SurBook Mini |
---|---|---|
Antutu benchmark | ||
Multi touch (numero di tocchi) | 10 | 5 |
Processore | Intel i7 7500U | Intel Celeron N3450 |
Dimensione del display | 12.6 " | 10.8 " |
Risoluzione | 2880x1920 | 1920x1280 |
RAM | 8 Gb | 4 Gb |
ROM | 256 GB | 64 GB |
Memoria Espandibile | MicroSD (TF), Fino a 256Gb | MicroSD (TF), Fino a 256Gb |
Fotocamera Posteriore | 5 Mp | 5 Mp |
Modello di sensore | ||
Fotocamera Anteriore (Selfie) | 2 Mp | 2 Mp |
Batteria | 10300 mAh | 8000 mAh |
Rete | G | G |
Carte Sim | ||
WiFi | Sì | Sì |
Bluetooth | Sì | Sì |
Navigazione | ||
Notifiche Led | No | Sì |
Impronta digitale | No | No |
Sistema operativo | Windows 10 | Windows 10 |
Materiale | Metallo | Struttura in metallo e custodia in plastica |
Peso | 900 g | 686 g |
Dimensioni | 305.7 x 217.0 x 9.7 mm | 276,4 x 184,8 x 8,8 mm |
Prezzo |
Fuori produzione.
Guarda tutti i modelli VOYO qui
Alternative VOYO VBOOK I7 Plus: |
Fuori produzione.
Guarda tutti i modelli CHUWI qui
Alternative CHUWI SurBook Mini: CHUWI Hi9 Plus - Confrontare CHUWI HI10 X - Confrontare CHUWI Ubook with keyboard - Confrontare |
Confronto VOYO VBOOK I7 Plus con i concorrenti:
- Confronto CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs VOYO VBOOK I7 Plus
- Confronto CHUWI CoreBook vs VOYO VBOOK I7 Plus
- Confronto VOYO VBOOK I7 Plus vs TECLAST X6 Pro
- Confronto VOYO VBOOK I7 Plus vs CHUWI Ubook
- Confronto VOYO VBOOK I7 Plus vs CHUWI Ubook with keyboard
Confronto CHUWI SurBook Mini con i concorrenti:
- Confronto CHUWI HI10 Plus vs CHUWI SurBook Mini
- Confronto TECLAST T10 vs CHUWI SurBook Mini
- Confronto CHUWI HI10 Pro vs CHUWI SurBook Mini
- Confronto CHUWI SurBook Mini vs CHUWI Hi9 Pro
- Confronto CHUWI Hibook Pro vs CHUWI SurBook Mini