Confronto ONDA V80 vs CHUWI Surbook
| Nome | ONDA V80 | CHUWI Surbook |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 28755 | |
| Multi touch (numero di tocchi) | 5 | 10 |
| Processore | Allwinner A64 | Intel Celeron N3450 |
| Dimensione del display | 8 " | 12.3 " |
| Risoluzione | 1920x1200 | 2736x1824 |
| RAM | 2 Gb | 6 Gb |
| ROM | 16 GB | 128 GB |
| Memoria Espandibile | MicroSD (TF), Fino a 64Gb | MicroSD (TF), Fino a 256Gb |
| Fotocamera Posteriore | 2 Mp | 5 Mp |
| Modello di sensore | ||
| Fotocamera Anteriore (Selfie) | 0.3 Mp | 2 Mp |
| Batteria | 4200 mAh | 10000 mAh |
| Rete | G | G |
| Carte Sim | ||
| WiFi | Sì | Sì |
| Bluetooth | Sì | Sì |
| Navigazione | ||
| Notifiche Led | No | No |
| Impronta digitale | No | No |
| Sistema operativo | Android 7.0 | Windows 10 |
| Materiale | Plastica | Plastica |
| Peso | 312 g | 967 g |
| Dimensioni | 214 x 125 x 9.5 mm | 297.8 x 203.3 x 9.4 mm |
| Prezzo |
Fuori produzione.
Guarda tutti i modelli ONDA qui
Alternative ONDA V80: |
Fuori produzione.
Guarda tutti i modelli CHUWI qui
Alternative CHUWI Surbook: CHUWI HI10 X - Confrontare CHUWI Hi9 Plus - Confrontare CHUWI Ubook with keyboard - Confrontare |
Confronto ONDA V80 con i concorrenti:
- Confronto TECLAST X80 Pro vs ONDA V80
- Confronto FNF Ifive Mini 4S vs ONDA V80
- Confronto CUBE iPlay 8 vs ONDA V80
- Confronto PIPO N7 vs ONDA V80
- Confronto ONDA V80 SE vs ONDA V80
Confronto CHUWI Surbook con i concorrenti:
- Confronto TECLAST T10 vs CHUWI Surbook
- Confronto TECLAST X5 Pro vs CHUWI Surbook
- Confronto CHUWI Surbook vs CUBE iWork 10 Pro
- Confronto ONDA V10 Pro vs CHUWI Surbook
- Confronto CHUWI Surbook vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro