Confronto CHUWI Ubook vs CHUWI Hibook Pro
| Nome | CHUWI Ubook | CHUWI Hibook Pro | 
|---|---|---|
|   |   | |
| Antutu benchmark | ||
| Multi touch (numero di tocchi) | 10 | 10 | 
| Processore | Intel Celeron N4100 | Intel Atom Z8300 | 
| Dimensione del display | 11.6 " | 10.1 " | 
| Risoluzione | 1920x1080 | 2560x1440 | 
| RAM | 8 Gb | 4 Gb | 
| ROM | 256 GB | 64 GB | 
| Memoria Espandibile | MicroSD (TF), Fino a 128Gb | MicroSD (TF), Fino a 128Gb | 
| Fotocamera Posteriore | 5 Mp | 5 Mp | 
| Modello di sensore | ||
| Fotocamera Anteriore (Selfie) | 2 Mp | 2 Mp | 
| Batteria | 3500 mAh | 8000 mAh | 
| Rete | G | G | 
| Carte Sim | ||
| WiFi | Sì | Sì | 
| Bluetooth | Sì | Sì | 
| Navigazione | ||
| Notifiche Led | No | No | 
| Impronta digitale | No | No | 
| Sistema operativo | Windows 10 | Windows 10, Android 5.1 | 
| Materiale | Metallo e gomma | Metallo e gomma | 
| Peso | 760 g | 550 g | 
| Dimensioni | 290.4 x 179.3 x 9.0 mm | 262 x 167.5 x 8.5 mm | 
| Prezzo | Fuori produzione. 
    Guarda tutti i modelli CHUWI qui Alternative CHUWI Ubook: CHUWI Ubook with keyboard - Confrontare CHUWI HI10 X - Confrontare CHUWI Hi9 Plus - Confrontare | Fuori produzione. 
    Guarda tutti i modelli CHUWI qui Alternative CHUWI Hibook Pro: CHUWI HI10 X - Confrontare CHUWI Ubook with keyboard - Confrontare CHUWI Hi9 Plus - Confrontare | 
Confronto CHUWI Ubook con i concorrenti:
- Confronto TECLAST X6 Pro vs CHUWI Ubook
- Confronto TECLAST X4 vs CHUWI Ubook
- Confronto CHUWI Ubook vs CHUWI HI10 X
- Confronto VOYO VBOOK I7 Plus vs CHUWI Ubook
- Confronto CHUWI Ubook vs Jumper Ezpad 6S Pro
Confronto CHUWI Hibook Pro con i concorrenti:
- Confronto CHUWI Hibook Pro vs CHUWI HI10 Plus
- Confronto CHUWI Hibook Pro vs CHUWI HI10 Pro
- Confronto CHUWI Hibook Pro vs TECLAST T10
- Confronto CHUWI Hibook Pro vs CHUWI SurBook Mini
- Confronto CHUWI Hibook Pro vs CHUWI HI12