Confronto CUBE Iwork10 Flagship vs ONDA V10 Pro 4/32Gb
| Nome | CUBE Iwork10 Flagship | ONDA V10 Pro 4/32Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 75666 | |
| Multi touch (numero di tocchi) | 5 | 10 |
| Processore | Intel Atom Z8350 | MediaTek MT8173 |
| Dimensione del display | 10.1 " | 10.1 " |
| Risoluzione | 1920x1200 | 2560x1600 |
| RAM | 4 Gb | 4 Gb |
| ROM | 64 GB | 32 GB |
| Memoria Espandibile | MicroSD (TF), Fino a 128Gb | MicroSD (TF), Fino a 256Gb |
| Fotocamera Posteriore | 2 Mp | 8 Mp |
| Modello di sensore | ||
| Fotocamera Anteriore (Selfie) | 2 Mp | 2 Mp |
| Batteria | 7000 mAh | 6600 mAh |
| Rete | G | G |
| Carte Sim | ||
| WiFi | Sì | Sì |
| Bluetooth | Sì | Sì |
| Navigazione | ||
| Notifiche Led | No | |
| Impronta digitale | Sì | |
| Sistema operativo | Windows 10, Android 5.1 | Android 6.0 |
| Materiale | Plastica | Struttura in metallo e custodia in plastica |
| Peso | 610 g | 567 g |
| Dimensioni | 262 x 168 x 8 mm | 252 x 165 x 9.3 mm |
| Prezzo |
Fuori produzione.
Guarda tutti i modelli CUBE qui
Alternative CUBE Iwork10 Flagship: CUBE iPlay 7T - Confrontare CUBE ALLDOCUBE M5XS - Confrontare CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro - Confrontare |
Fuori produzione.
Guarda tutti i modelli ONDA qui
Alternative ONDA V10 Pro 4/32Gb: |
Confronto CUBE Iwork10 Flagship con i concorrenti:
- Confronto CUBE Iwork10 Flagship vs CUBE Iwork10 Ultimate
- Confronto CUBE Iwork10 Flagship vs CUBE ALLDOCUBE M5
- Confronto CUBE Iwork10 Flagship vs Alldocube iPlay 20
- Confronto CUBE Iwork10 Flagship vs CUBE iWork 10 Pro
- Confronto CUBE Iwork10 Flagship vs CUBE ALLDOCUBE M5X
Confronto ONDA V10 Pro 4/32Gb con i concorrenti:
- Confronto CHUWI HI10 Pro vs ONDA V10 Pro
- Confronto CUBE iPlay 10 vs ONDA V10 Pro
- Confronto ONDA V10 Pro vs CHUWI Hi9 Pro
- Confronto ONDA V10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE Freer X9
- Confronto ONDA V10 Pro vs Xiaomi Mi Pad 4