Confronto VOYO Q101 2/32Gb vs CUBE U63 2/32Gb
| Nome | VOYO Q101 2/32Gb | CUBE U63 2/32Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 35343 | 21589 |
| Multi touch (numero di tocchi) | 5 | 5 |
| Processore | MediaTek MT6753 | MediaTek MT6582 |
| Dimensione del display | 10.1 " | 9.7 " |
| Risoluzione | 1920x1200 | 1280x800 |
| RAM | 2 Gb | 2 Gb |
| ROM | 32 GB | 32 GB |
| Memoria Espandibile | MicroSD (TF), Fino a 64Gb | MicroSD (TF), Fino a 32Gb |
| Fotocamera Posteriore | 5 Mp | 2 Mp |
| Modello di sensore | ||
| Fotocamera Anteriore (Selfie) | 2 Mp | 0.3 Mp |
| Batteria | 5000 mAh | 4800 mAh |
| Rete | 4 G | 3 G |
| WiFi | Sì | Sì |
| Bluetooth | Sì | Sì |
| Navigazione | GPS, A-GPS, GLONAS | GPS, A-GPS |
| Notifiche Led | No | No |
| Impronta digitale | No | No |
| Sistema operativo | Android 6.0 | Android 4.4 |
| Materiale | Plastica | Metallo e gomma |
| Peso | 450 g | 470 g |
| Dimensioni | 242 x 172 x 9 mm | 227 x 161 x 8.8 mm |
| Prezzo |
Fuori produzione.
Guarda tutti i modelli VOYO qui
Alternative VOYO Q101 2/32Gb: |
Fuori produzione.
Guarda tutti i modelli CUBE qui
Alternative CUBE U63 2/32Gb: CUBE ALLDOCUBE KNote 5 - Confrontare CUBE iPlay 7T - Confrontare CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro - Confrontare |
Confronto VOYO Q101 2/32Gb con i concorrenti:
- Confronto CHUWI HI10 Plus vs VOYO Q101
- Confronto TECLAST 98 vs VOYO Q101
- Confronto CHUWI HI10 Pro vs VOYO Q101
- Confronto VOYO Q101 vs CUBE iPlay 10
- Confronto TECLAST X80 Pro vs VOYO Q101
Confronto CUBE U63 2/32Gb con i concorrenti:
- Confronto TECLAST X80 Pro vs CUBE U63
- Confronto ONDA V10 vs CUBE U63
- Confronto TECLAST X10 vs CUBE U63
- Confronto ONDA V80 SE vs CUBE U63
- Confronto CUBE U63 vs CUBE ALLDOCUBE M5XS