Confronto SJCAM SJ5000X vs SJCAM SJ4000
| Nome | SJCAM SJ5000X | SJCAM SJ4000 |
|---|---|---|
|
|
|
| Sensore | Sony IMX078 | Aptina AR0330 |
| Formato video supportato | 4K @ 24fps (Interpolazione), 2K @ 30fps, 1080P @ 60fps, 720P @ 120fps, 480P @ 240fps | 1080P @ 30fps, 60P @ 120fps, 480P @ 120fps |
| Multi touch (numero di tocchi) | ||
| Memoria Espandibile | MicroSD (TF), Fino a 64Gb | MicroSD (TF), Fino a 64Gb |
| WiFi | Sì | No |
| HDMI | Sì | Sì |
| Dimensione del display | 2 " | 2 " |
| Batteria | 900 mAh | 900 mAh |
| USB Type-C | ||
| USB 3.0 | ||
| USB 2.0 | 1 | 1 |
| Peso | 68 g | 58 g |
| Dimensioni | 61x25x43 mm | 59.2x29.8x41 mm |
| Prezzo | 83.37€ ($96.74) Vai alI’offerta |
Fuori produzione.
Guarda tutti i modelli SJCAM qui
Alternative SJCAM SJ4000: SJCAM SJ10 Pro - Confrontare SJCAM SJ5000X - Confrontare |
Confronto SJCAM SJ5000X con i concorrenti:
- Confronto SJCAM SJ5000X vs SJCAM SJ6 Legend
- Confronto SJCAM SJ5000X vs Xiaomi YI Lite
- Confronto SJCAM SJ5000X vs Xiaomi YI 4K
- Confronto SJCAM SJ5000X vs Thieye T5 Edge
- Confronto SJCAM SJ5000X vs GoPro Hero CHDHA-301
Confronto SJCAM SJ4000 con i concorrenti:
- Confronto SJCAM SJ4000 vs SJCAM SJ6 Legend
- Confronto SJCAM SJ4000 vs EKEN H9
- Confronto SJCAM SJ10 Pro vs SJCAM SJ4000
- Confronto SJCAM SJ4000 vs SJCAM SJ8 Pro
- Confronto SJCAM SJ4000 vs SJCAM SJ5000 (WiFi)