Apple iPad Pro 12.9 2020 6/512GB Wi-Fi+Cellular Caratteristiche
 
            
            
            
    6/512GB Wi-Fi+Cellular
                    
                        | 6/256GB WiFi
                    
                        | 6/1024GB WiFi
                    
                        | 6/128GB Wi-Fi + Cellular
                    
                        | 6/128GB WiFi
                    
                        | 6/1024GB Wi-Fi+Cellular
                    
                        | 6/256GB Wi-Fi+Cellular
                    
                        | 6/512GB WiFi
                    
                    
                    1059.16€
                    
                    
($1225.62)
                
                    ($1225.62)
            Il miglior prezzo è 1535.00€ ($1776.25) su Amazon
        
    
                    
                            
                                
                                Vedi offerta
                            
                        
                    Prezzi Apple iPad Pro 12.9 2020 6/512GB Wi-Fi+Cellular. Le migliori offerte online.
| Negozio | Prezzo | Vai alI’offerta | 
|---|---|---|
| Prezzi Apple iPad Pro 12.9 2020 6/512GB Wi-Fi+Cellular. Le migliori offerte online.: Amazon | 1535.00€ ($1776.25) | Vedi offerta | 
| Amazon | 1235.75€ ($1429.97) | Vedi offerta | 
| Amazon | 1510.00€ ($1747.32) | Vedi offerta | 
| Amazon | 1552.88€ ($1796.94) | Vedi offerta | 
| Amazon | 1564.46€ ($1810.34) | Vedi offerta | 
| Amazon | 1599.00€ ($1850.31) | Vedi offerta | 
| Amazon | Trova su Amazon | Vedi offerta | 
Apple iPad Pro 12.9 2020 6/512GB Wi-Fi+Cellular Scheda tecnica
Caratteristiche
| Sistema operativo (OS) | iOS | 
| Geekbench Benchmark | (Multi-Core) - Confronta con gli altri modelli qui | 
| Modello | iPad Pro 12.9 2020 | 
| Prestazione | test antutu benchmark ~604288. - Confronta con gli altri modelli qui | 
Schermo
| Risoluzione display | 2732x2048 - Vedi qui altri modelli con 2732x2048 | 
| Protezione | Glass | 
| Tipo di display | OGS | 
| Multi-touch | 10 | 
| Dimensione della cornice | 4 mm | 
| Rapporto schermo / corpo | 85 % | 
| Dimensioni | 12.9 pollice | 
Processore (CPU)
| Architettura processore | 2× high performance Vortex 2.49GHz + 4× high efficiency Tempest 2.38GHz | 
| Marchio | Apple | 
| Modello del processore | A12Z Bionic - Vedi qui qui altri modelli con A12Z Bionic | 
| Data di uscita | 10/10/2018 | 
| Numero di core del processore | 6 | 
| Frequenza del processore | 2.49 GHz | 
| Profondità bit | 64 bit | 
| Tecnologia di processo | 7 nm | 
| Memoria | 12 Gb | 
| Adattatore grafico (GPU) | Apple 5core graphics processing unit + M12 motion | 
| Frequenza del Adattatore grafico | 1000 Mhz | 
| Numero di core del processore | 5 | 
| TDP | 15 W | 
| Features | Apple modem | 
| Upload Speed | 350 Mbps | 
Memoria
| Capacità della RAM | 6 Gb - Vedi qui altri modelli con 6 | 
| Capacità memoria interna (ROM) | 512 GB | 
| Archiviazione di massa MicroSD | No | 
Macchina fotografica
| Fotocamera Posteriore | |
| Risoluzione delle foto | 12 MP - Vedi qui altri modelli con 12 MP | 
| Tipologia flash | No | 
| Fotocamera Anteriore (Selfie) | |
| Risoluzione fotocamera frontale | 7 MP | 
| Tipologia flash | No | 
Collegamento in rete
| Frequenza | 2G (GSM): 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 3G (WCDMA): 850 / 900 / 2100 MHz 4G (FDD-LTE): B1(2100) / B3(1800) / B7(2600) | 
| Tipo di rete | 4G | 
| Scheda SIM | 1: NanoSIM 2: eSIM | 
Interfacce wireless
| Wi-Fi | Sì | 
| Bluetooth | Sì | 
Batteria
| Capacità della batteria | 9720 mAh | 
| Tipo | Non removibile | 
| Ricarica rapida | Sì | 
| Autonomie de batterie | 6-7 giorni | 
| Tempo di funzionamento in modalità normale | 2-3 giorni | 
| Riproduzione continua | 8-9 ore | 
Sensori
| Notifiche Led | No | 
| Lettore di impronte digitali | No | 
| Sensore di prossimità | Sì | 
| Sensore luce ambientale | Sì | 
| Giroscopio | Sì | 
| Accelerometro | Sì | 
| Bussola elettronica | Sì | 
| Barometro | Sì | 
| Porta a infrarossi | No | 
Audio
| Processore audio | Integrato | 
| Altoparlanti | Sì | 
| Microfono | Sì | 
| Jack per cuffie | Sì | 
Design
| Dimensioni | 280.6 X 214.9 X 5.9 mm | 
| Peso | 643 g | 
| Materiali | Metallo | 
Lingue dell’interfaccia
| Le lingue | Italiano, inglese, spagnolo, portoghese, francese, tedesco, danese, cinese semplificato, cinese tradizionale, ecc. - Un elenco dettagliato delle lingue supportate qui |