Sammenlign CHUWI CoreBook vs CHUWI SurBook Mini
| Navn | CHUWI CoreBook | CHUWI SurBook Mini |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu referanseindeks | ||
| Multi-touch (antall berøringer) | 10 | 5 |
| prosessor | Intel Kaby Lake Core M3-7Y30 | Intel Celeron N3450 |
| Diagonal størrelse | 13.3 " | 10.8 " |
| Vedtak | 1920x1080 | 1920x1280 |
| RAM | 8 Gb | 4 Gb |
| rom | 128 NO | 64 NO |
| Eksternt minne | MicroSD (TF), støtter kort på opptil 256 GB | MicroSD (TF), støtter kort på opptil 256 GB |
| Ryggekamera | 5 Mp | 5 Mp |
| Sensormodell | ||
| Front (selfie) kamera | 2 Mp | 2 Mp |
| Batteri | 9600 mAh | 8000 mAh |
| Nettverk | G | G |
| Sim-kort | ||
| WiFi | Ja | Ja |
| blåtann | Ja | Ja |
| Navigering (posisjonering) | ||
| Varsler ledet | Nei | Ja |
| Fingeravtrykks skanner | Ja | Nei |
| Operativsystem (OS) | Windows 10 | Windows 10 |
| Materiale | Metall og plast | Metallramme og plastkoffert |
| Vekt | 1046 g | 686 g |
| Dimensjoner | 315.00 x 211.00 x 8.5 mm | 276,4 x 184,8 x 8,8 mm |
| Pris |
Utgått.
Se alle CHUWI modeller her
Alternativer til CHUWI CoreBook : CHUWI Ubook with keyboard - Sammenligne CHUWI Hi9 Plus - Sammenligne CHUWI HI10 X - Sammenligne |
Utgått.
Se alle CHUWI modeller her
Alternativer til CHUWI SurBook Mini : CHUWI Hi9 Plus - Sammenligne CHUWI Ubook with keyboard - Sammenligne CHUWI HI10 X - Sammenligne |
CHUWI CoreBook relaterte sammenligninger
- Sammenligne CHUWI CoreBook vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8
- Sammenligne CHUWI CoreBook vs VOYO VBOOK I7 Plus
- Sammenligne TECLAST X5 Pro vs CHUWI CoreBook
- Sammenligne CHUWI CoreBook vs TECLAST X6 Pro
- Sammenligne CHUWI HI13 vs CHUWI CoreBook
CHUWI SurBook Mini relaterte sammenligninger
- Sammenligne CHUWI SurBook Mini vs VOYO VBOOK I7 Plus
- Sammenligne CHUWI HI10 Plus vs CHUWI SurBook Mini
- Sammenligne TECLAST T10 vs CHUWI SurBook Mini
- Sammenligne CHUWI HI10 Pro vs CHUWI SurBook Mini
- Sammenligne CHUWI SurBook Mini vs CHUWI Hi9 Pro