Sammenlign VOYO VBOOK I7 Plus vs CHUWI CoreBook
| Navn | VOYO VBOOK I7 Plus | CHUWI CoreBook |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu referanseindeks | ||
| Multi-touch (antall berøringer) | 10 | 10 |
| prosessor | Intel i7 7500U | Intel Kaby Lake Core M3-7Y30 |
| Diagonal størrelse | 12.6 " | 13.3 " |
| Vedtak | 2880x1920 | 1920x1080 |
| RAM | 8 Gb | 8 Gb |
| rom | 256 NO | 128 NO |
| Eksternt minne | MicroSD (TF), støtter kort på opptil 256 GB | MicroSD (TF), støtter kort på opptil 256 GB |
| Ryggekamera | 5 Mp | 5 Mp |
| Sensormodell | ||
| Front (selfie) kamera | 2 Mp | 2 Mp |
| Batteri | 10300 mAh | 9600 mAh |
| Nettverk | G | G |
| Sim-kort | ||
| WiFi | Ja | Ja |
| blåtann | Ja | Ja |
| Navigering (posisjonering) | ||
| Varsler ledet | Nei | Nei |
| Fingeravtrykks skanner | Nei | Ja |
| Operativsystem (OS) | Windows 10 | Windows 10 |
| Materiale | Metall | Metall og plast |
| Vekt | 900 g | 1046 g |
| Dimensjoner | 305.7 x 217.0 x 9.7 mm | 315.00 x 211.00 x 8.5 mm |
| Pris |
Utgått.
Se alle VOYO modeller her
Alternativer til VOYO VBOOK I7 Plus : |
Utgått.
Se alle CHUWI modeller her
Alternativer til CHUWI CoreBook : CHUWI Ubook with keyboard - Sammenligne CHUWI Hi9 Plus - Sammenligne CHUWI HI10 X - Sammenligne |
VOYO VBOOK I7 Plus relaterte sammenligninger
- Sammenligne CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs VOYO VBOOK I7 Plus
- Sammenligne CHUWI SurBook Mini vs VOYO VBOOK I7 Plus
- Sammenligne VOYO VBOOK I7 Plus vs TECLAST X6 Pro
- Sammenligne VOYO VBOOK I7 Plus vs CHUWI Ubook
- Sammenligne VOYO VBOOK I7 Plus vs CHUWI Ubook with keyboard
CHUWI CoreBook relaterte sammenligninger
- Sammenligne CHUWI CoreBook vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8
- Sammenligne CHUWI SurBook Mini vs CHUWI CoreBook
- Sammenligne TECLAST X5 Pro vs CHUWI CoreBook
- Sammenligne CHUWI CoreBook vs TECLAST X6 Pro
- Sammenligne CHUWI HI13 vs CHUWI CoreBook