Sammenlign CHUWI HI12 4/64Gb vs CHUWI Hibook Pro
| Navn | CHUWI HI12 4/64Gb | CHUWI Hibook Pro |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu referanseindeks | 74558 | |
| Multi-touch (antall berøringer) | 10 | 10 |
| prosessor | Intel Atom Z8350 | Intel Atom Z8300 |
| Diagonal størrelse | 12 " | 10.1 " |
| Vedtak | 2160x1440 | 2560x1440 |
| RAM | 4 Gb | 4 Gb |
| rom | 64 NO | 64 NO |
| Eksternt minne | MicroSD (TF), støtter kort opptil 128 GB | MicroSD (TF), støtter kort opptil 128 GB |
| Ryggekamera | 5 Mp | 5 Mp |
| Sensormodell | ||
| Front (selfie) kamera | 2 Mp | 2 Mp |
| Batteri | 11000 mAh | 8000 mAh |
| Nettverk | G | G |
| Sim-kort | ||
| WiFi | Ja | Ja |
| blåtann | Ja | Ja |
| Navigering (posisjonering) | ||
| Varsler ledet | Nei | Nei |
| Fingeravtrykks skanner | Nei | Nei |
| Operativsystem (OS) | Windows 10, Android 5.1 | Windows 10, Android 5.1 |
| Materiale | Plast | Metall og gummi |
| Vekt | 852 g | 550 g |
| Dimensjoner | 296.7 x 202.8 x 8.9 mm | 262 x 167.5 x 8.5 mm |
| Pris |
Utgått.
Se alle CHUWI modeller her
Alternativer til CHUWI HI12 4/64Gb : CHUWI Hi9 Plus - Sammenligne CHUWI HI10 X - Sammenligne CHUWI Ubook with keyboard - Sammenligne |
Utgått.
Se alle CHUWI modeller her
Alternativer til CHUWI Hibook Pro : CHUWI HI10 X - Sammenligne CHUWI Hi9 Plus - Sammenligne CHUWI Ubook with keyboard - Sammenligne |
CHUWI HI12 4/64Gb relaterte sammenligninger
- Sammenligne Xiaomi Redmi 4X Pro vs Huawei Honor 9 Lite
- Sammenligne Xiaomi Mi A2 Lite vs Huawei Honor 9 Lite
- Sammenligne Xiaomi Mi 8 SE vs Huawei Honor 9 Lite
- Sammenligne Huawei Honor 9 Lite vs Xiaomi Mi 8 Lite Global
- Sammenligne LeEco Cool1 vs Huawei Honor 9 Lite
CHUWI Hibook Pro relaterte sammenligninger
- Sammenligne CHUWI Hibook Pro vs CHUWI HI10 Plus
- Sammenligne CHUWI Hibook Pro vs CHUWI HI10 Pro
- Sammenligne CHUWI Hibook Pro vs TECLAST T10
- Sammenligne CHUWI Hibook Pro vs CHUWI SurBook Mini
- Sammenligne CHUWI Hibook Pro vs TECLAST Tbook 10s