Sammenlign CHUWI HI12 4/64Gb vs CUBE ALLDOCUBE Knote Go
| Navn | CHUWI HI12 4/64Gb | CUBE ALLDOCUBE Knote Go |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu referanseindeks | 74558 | |
| Multi-touch (antall berøringer) | 10 | 10 |
| prosessor | Intel Atom Z8350 | Intel Celeron N3350 |
| Diagonal størrelse | 12 " | 11.6 " |
| Vedtak | 2160x1440 | 1920x1080 |
| RAM | 4 Gb | 4 Gb |
| rom | 64 NO | 128 NO |
| Eksternt minne | MicroSD (TF), støtter kort opptil 128 GB | MicroSD (TF), støtter kort på opptil 256 GB |
| Ryggekamera | 5 Mp | 5 Mp |
| Sensormodell | ||
| Front (selfie) kamera | 2 Mp | 2 Mp |
| Batteri | 11000 mAh | 4000 mAh |
| Nettverk | G | G |
| Sim-kort | ||
| WiFi | Ja | Ja |
| blåtann | Ja | Ja |
| Navigering (posisjonering) | ||
| Varsler ledet | Nei | Nei |
| Fingeravtrykks skanner | Nei | Nei |
| Operativsystem (OS) | Windows 10, Android 5.1 | Windows 10 |
| Materiale | Plast | Plast |
| Vekt | 852 g | 766 g |
| Dimensjoner | 296.7 x 202.8 x 8.9 mm | 289 x 180 x 8,6 mm |
| Pris |
Utgått.
Se alle CHUWI modeller her
Alternativer til CHUWI HI12 4/64Gb : CHUWI HI10 X - Sammenligne CHUWI Ubook with keyboard - Sammenligne CHUWI Hi9 Plus - Sammenligne |
2765.95kr ($270.89) Gå til avtalen |
CHUWI HI12 4/64Gb relaterte sammenligninger
- Sammenligne Xiaomi Redmi 4X Pro vs Huawei Honor 9 Lite
- Sammenligne Xiaomi Mi A2 Lite vs Huawei Honor 9 Lite
- Sammenligne Xiaomi Mi 8 SE vs Huawei Honor 9 Lite
- Sammenligne Huawei Honor 9 Lite vs Xiaomi Mi 8 Lite Global
- Sammenligne LeEco Cool1 vs Huawei Honor 9 Lite
CUBE ALLDOCUBE Knote Go relaterte sammenligninger
- Sammenligne TECLAST Tbook 16 Pro vs CUBE ALLDOCUBE Knote Go
- Sammenligne CUBE ALLDOCUBE KNote 2 vs CUBE ALLDOCUBE Knote Go
- Sammenligne TECLAST TECLAST Tbook 11 vs CUBE ALLDOCUBE Knote Go
- Sammenligne CUBE Mix Plus vs CUBE ALLDOCUBE Knote Go
- Sammenligne Jumper Ezpad 6 vs CUBE ALLDOCUBE Knote Go