Wyniki testu Alfawise Tab Geekbench Benchmark
W teście Geekbench Alfawise Tab uzyskał wynik „Single-core” na poziomie 0 punktów i „Multi-core” 0. Poniżej możesz porównać jego wydajność z innymi modelami w oparciu o Geekbench Benchmark.
Alfawise Tab: najlepsze oferty i ceny
Codziennie sprawdzamy najlepsze ceny w ponad 100 sklepach.
Alfawise Tab: Wycofany z produkcji
Alfawise Tab: Wycofany z produkcji
Alfawise Tab: alternatywy:
Geekbench Benchmark
252.41zł
$69.11
201.64zł
$55.21
235.68zł
$64.53
277.79zł
$76.06
257.85zł
$70.60
203.10zł
$55.61
228.67zł
$62.61
361.54zł
$98.99
209.20zł
$57.28
218.44zł
$59.81
Specyfikacje
| System operacyjny (OS) | Android 6.0 |
| Geekbench Benchmark | (Multi-Core) - Kliknij link, by porównać wynik z innymi modelami |
| Model | Tab |
| Wydajność | Test porównawczy antutu ~53288. - Kliknij link, by porównać wynik z innymi modelami |
Ekran
| Rozdzielczość ekranu | 2048x1536 - Więcej modeli z 2048x1536 patrz tutaj |
| Ochrona | Glass |
| Technologia | IPS |
| Multitouch | 10 |
| Format ramki | 7.3 mm |
| Współczynnik ekran / ciało | 70.2 % |
| Jasność | 400 cd/m² |
| Przekątna ekranu | 7.9 cala |
Procesor (CPU)
| Architektura procesora | 2 x ARM Cortex-A53 1.6 GHz + 2 x ARM Cortex-A72 2 GHz |
| Producent | MediaTek |
| Nazwa procesora | MT8173 - Więcej modeli z MT8173 patrz tutaj |
| Data premiery | 03/01/2015 |
| Ilość rdzeni procesora | 4 |
| Częstotliwość taktowania | 2 GHz |
| Pojemność cyfr | 64 bit |
| Litografia | 28 nm |
| Pamięć | 4 Gb |
| Procesor graficzny GPU | PowerVR GX6250 |
| Częstotliwość rdzenia | 700 Mhz |
| Liczba rdzeni GPU | 64 |
| TDP | 10 W |
| Upload Speed | 0 Mb/s |
Pamięć
| Pamięć zewnętrzna RAM | 4 Gb - Więcej modeli z 4 Gb RAM patrz tutaj |
| Pamięć zewnętrzna (ROM) | 64 GB |
| Obsługa kart microSD | MicroSD obsługuje karty do 256Gb |
Aparat fotograficzny
| Kamera tylna, podstawowa | |
| Rozdzielczość matrycy | 8 Mp - Więcej modeli z 8 Mpx patrz tutaj |
| Flesz | Brak |
| Przednia kamera, selfie | |
| Rozdzielczość matrycy | 5 MP |
| Flesz | Nie |
Komunikacja
| Wi-Fi | tak |
| Bluetooth | tak |
Lokalizacja
| System nawigacji satelitarnej | GPS, A-GPS |
Bateria
| Pojemność baterii | 6200 mAh |
| Typ baterii | Nieusuwalny |
| Szybkie ładowanie | tak |
| Max. czas czuwania | 5-6 dni |
| Normalny czas pracy | 2-3 dni |
| Czas pracy przy stałym użytkowaniu | 7-8 godzin |
Czujniki
| Dioda doświetlająca | Nie |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Czujnik zbliżeniowy | Nie |
| Czujnik oświetlenia zewnętrznego | Nie |
| Żyroskop | Nie |
| Akcelerometr | tak |
| Kompas | Nie |
| Barometr | Nie |
| Port podczerwieni | Nie |
Dźwięk
| Układ audio | Zintegrowany |
| Głośniki | tak |
| Wbudowane mikrofon | tak |
| Gniazdo słuchawkowe | tak |
Cechy fizyczne
| Wymiary | 204 x 135 x 7 mm |
| Waga | 368 g |
| Materiał | Metal |
Obsługiwane języki
| Języki | Polski, angielski, niemiecki, hiszpański, portugalski, włoski, francuski, duński, chiński uproszczony, chiński tradycyjny itp. - Szczegółowa lista obsługiwanych języków tutaj |